Bajnokságok állása 2018
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ jelenlegi szezon
F1 | FE | IndyCar | WEC |
WTCR | DTM | WRC | MotoGP |
FORMULA-1 (21/21 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 1. | Mercedes | 655 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 2. | Ferrari | 571 | |
3. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 251 | 3. | Red Bull-TAG Heuer | 419 | |
4. | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 249 | 4. | Renault | 122 | |
5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 5. | Haas-Ferrari | 93 | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 170 | 6. | McLaren-Renault | 62 | |
7. | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 7. | Force India-Mercedes | 52 | |
8. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 62 | 8. | Sauber-Ferrari | 48 | |
9. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 56 | 9. | Toro Rosso-Honda | 33 | |
10. | Carlos Sainz | Renault | 53 | 10. | Williams-Mercedes | 7 | |
11. | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 50 | ||||
12. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 49 | ||||
13. | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 39 | ||||
14. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 37 | ||||
15. | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 29 | ||||
16. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 12 | ||||
17. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 9 | ||||
18. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 6 | ||||
19. | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 4 | ||||
20. | Szergej Szirotkin | Williams-Mercedes | 1 |
FORMULA-E 2017-18 (12/12 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 198 | 1. | Audi Sport ABT | 264 | |
2. | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 144 | 2. | Techeetah | 262 | |
3. | Sam Bird | DS Virgin | 143 | 3. | DS Virgin | 160 | |
4. | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 125 | 4. | Mahindra | 138 | |
5. | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 120 | 5. | Jaguar | 133 | |
6. | Felix Rosenqvist | Mahindra | 96 | 6. | Renault e.dams | 119 | |
7. | Mitch Evans | Jaguar | 68 | 7. | Venturi | 72 | |
8. | Andre Lotterer | Techeetah | 64 | 8. | NIO | 47 | |
9. | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | 51 | 9. | Dragon | 41 | |
10. | Oliver Turvey | NIO | 46 | 10. | Andretti | 24 | |
11. | Nick Heidfeld | Mahindra | 42 | ||||
12. | Maro Engel | Venturi | 31 | ||||
13. | Edoardo Mortara | Venturi | 29 | ||||
14. | Jerome d'Ambrosio | Dragon | 27 | ||||
15. | Antonio Felix da Costa | Andretti | 20 |
IndyCar (17/17 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | |||
1. | Scott Dixon | Ganassi-Honda | 678 |
2. | Alexander Rossi | Andretti-Honda | 621 |
3. | Will Power | Penske-Chevrolet | 582 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti-Honda | 566 |
5. | Josef Newgarden | Penske-Chevrolet | 560 |
6. | Simon Pagenaud | Penske-Chevrolet | 492 |
7. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne-Honda | 425 |
8. | Graham Rahal | RLL-Honda | 392 |
9. | Marco Andretti | Andretti Herta-Honda | 392 |
10. | Robert Wickens | SPM-Honda | 391 |
11. | James Hinchcliffe | SPM-Honda | 391 |
12. | Takuma Sato | RLL-Honda | 351 |
13. | Ed Jones | Ganassi-Honda | 343 |
14. | Spencer Pigot | Carpenter-Chevrolet | 325 |
15. | Zach Veach | Andretti-Honda | 313 |
WTCR (30/30 verseny után - végerdmény)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Gabriele Tarquini | BRC-Hyundai | 306 | 1. | YMR-Hyundai | 562 | |
2. | Yvan Muller | YMR-Hyundai | 303 | 2. | BRC-Hyundai | 559 | |
3. | Esteban Guerrieri | Münnich-Honda | 267 | 3. | Münnich-Honda | 481 | |
4. | Michelisz Norbert | BRC-Hyundai | 246 | 4. | SLR-Volkswagen | 412 | |
5. | Jean-Karl Vernay | Leopard-Audi | 245 | 5. | Leopard-Audi | 381 | |
6. | Pepe Oriola | Campos-Cupra | 245 | 6. | Team Comtoyou-Audi | 300 | |
7. | Thed Björk | YMR-Hyundai | 242 | 7. | Campos-Cupra | 272 | |
8. | Rob Huff | SLR-Volkswagen | 242 | 8. | DG Sport-Peugeot | 242 | |
9. | Frederic Vervisch | Team Comtoyou-Audi | 228 | 9. | Comtoyou Racing-Audi | 144 | |
10. | Yann Ehrlacher | Münnich-Honda | 204 | 10. | Mulsanne-Alfa Romeo | 142 | |
11. | Aurelien Comte | DG Sport-Peugeot | 191 | 11. | Boutsen-Honda | 86 | |
12. | Mehdi Bennani | SLR-Volkswagen | 155 | 12. | Zengő-Cupra | 29 | |
13. | Gordon Shedden | Leopard-Audi | 122 | ||||
14. | Kevin Ceccon | Mulsanne-Alfa Romeo | 102 | ||||
15. | Nathanael Berthon | Comtoyou R.-Audi | 79 |
DTM (20/20 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Gary Paffett | Mercedes Petronas | 255 | 1. | Mercedes Petronas | 363 | |
2. | René Rast | Audi Rosberg | 251 | 2. | Mercedes Remus | 294 | |
3. | Paul di Resta | Mercedes Remus | 233 | 3. | Audi Rosberg | 278 | |
4. | Marco Wittmann | BMW RMG | 164 | 4. | Mercedes Silberpfeil | 261 | |
5. | Timo Glock | BMW RMR | 144 | 5. | BMW RMR | 246 | |
6. | Edoardo Mortara | Mercedes Silberpfeil | 140 | 6. | BMW RMG | 220 | |
7. | Lucas Auer | Mercedes Silberpfeil | 121 | 7. | Audi Abt Sportsline | 180 | |
8. | Pascal Wehrlein | Mercedes Petronas | 108 | 8. | BMW RBM | 157 | |
9. | Philipp Eng | BMW RMR | 102 | 9. | Audi Phoenix | 141 | |
10. | Nico Müller | Audi Abt Sportsline | 96 | ||||
11. | Mike Rockenfeller | Audi Phoenix | 87 | GYÁRTÓK | |||
12. | Bruno Spengler | BMW RBM | 85 | 1. | Mercedes | 903 | |
13. | Robin Frijns | Audi Abt Sportsline | 84 | 2. | BMW | 623 | |
14. | Joel Eriksson | BMW RBM | 72 | 3. | Audi | 599 | |
15. | Daniel Juncadella | Mercedes Remus | 61 |
WEC 2018-19 (5/8 verseny után)
VERSENYZŐK | GYÁRTÓK LMP1 | ||||||
1. | Fernando Alonso | Toyota | 102 | 1. | Toyota | 118 | |
1. | Sebastien Buemi | Toyota | 102 | 2. | Rebellion | 90 | |
1. | Kazuki Nakajima | Toyota | 102 | 3. | SMP Racing | 52 | |
2. | Mike Conway | Toyota | 97 | VERSENYZŐK LMP2 | |||
2. | Kamui Kobayashi | Toyota | 97 | 1. | Gabriel Aubry | 112 | |
2. | Jose Maria Lopez | Toyota | 97 | 1. | Ho-Pin Tung | 112 | |
3. | Mathias Beche | Rebellion-Gibson | 73 | 1. | Stephane Richelmi | 112 | |
3. | Thomas Laurent | Rebellion-Gibson | 73 | VERSENYZŐK GTE Pro | |||
3. | Gustavo Menezes | Rebellion-Gibson | 73 | 1. | Kevin Estre | 111 | |
4. | Andre Lotterer | Rebellion-Gibson | 63 | 1. | Michael Christensen | 111 | |
4. | Neel Jani | Rebellion-Gibson | 63 | VERSENYZŐK GTE Am | |||
5. | Bruno Senna | Rebellion-Gibson | 45 | 1. | Egidio Perfetti | 84 | |
6. | Gabriel Aubry | Jackie Chan-Oreca | 38 | 1. | Jörg Bergmeister | 84 | |
6. | Ho-Pin Tung | Jackie Chan-Oreca | 38 | 1. | Patrick Lindsey | 84 | |
6. | Stephane Richelmi | Jackie Chan-Oreca | 38 |
WRC (13/13 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
1. | Sebastien Ogier | M-Sport | 219 | 1. | Toyota | 368 | |
2. | Thierry Neuville | Hyundai | 201 | 2. | Hyundai | 341 | |
3. | Ott Tanak | Toyota | 181 | 3. | M-Sport | 324 | |
4. | Jari-Matti Latvala | Toyota | 128 | 4. | Citroen | 237 | |
5. | Esapekka Lappi | Toyota | 126 | ||||
6. | Andreas Mikkelsen | Hyundai | 84 | ||||
7. | Elfyn Evans | M-Sport | 80 | ||||
8. | Hayden Paddon | Hyundai | 73 | ||||
9. | Dani Sordo | Hyundai | 71 | ||||
10. | Mads Ostberg | Citroen | 70 | ||||
11. | Craig Breen | Citroen | 67 | ||||
12. | Teemu Suninen | M-Sport | 54 | ||||
13. | Sebastien Loeb | Citroen | 43 | ||||
14. | Kris Meeke | Citroen | 43 | ||||
15. | Jan Kopecky | Skoda | 17 |
MotoGP (19/19 verseny után - végeredmény)
VERSENYZŐK | |||
1. | Marc Marquez | Honda | 321 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 245 |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | 198 |
4. | Maverick Vinales | Yamaha | 193 |
5. | Alex Rins | Suzuki | 169 |
6. | Johann Zarco | Tech 3 Yamaha | 158 |
7. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 148 |
8. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 144 |
9. | Jorge Lorenzo | Ducati | 134 |
10. | Andrea Iannone | Suzuki | 133 |
11. | Dani Pedrosa | Honda | 117 |
12. | Alvaro Bautista | Nieto Ducati/Ducati | 105 |
13. | Jack Miller | Pramac Ducati | 91 |
14. | Pol Espargaro | KTM | 51 |
15. | Franco Morbidelli | Marc VDS Honda | 50 |