Bajnokságok állása 2026
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025
FORMULA-1 (11/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | KONSTRUKTŐRÖK | ||||||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 219 | 1. | Mercedes | 379 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | 2. | Ferrari | 307 | |
| 3. | George Russell | Mercedes | 160 | 3. | McLaren–Mercedes | 220 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 4. | Red Bull–Ford RBPT | 177 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 128 | 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 66 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 109 | 6. | Alpine–Mercedes | 61 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 92 | 7. | Haas–Ferrari | 21 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 68 | 8. | Audi | 12 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls–Ford RBPT | 43 | 9. | Williams–Mercedes | 11 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 42 | 10. | Aston Martin–Honda | 1 | |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 23 | 11. | Cadillac–Ferrari | 0 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 19 | ||||
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 | ||||
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | ||||
| 15. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 | ||||
| 16. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 | ||||
| 17. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 | ||||
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | ||||
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 1 | ||||
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 21. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 | ||||
MOTOGP (11/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 208 | 1. | Aprilia | 330 | |
| 2. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 194 | 2. | Ducati | 319 | |
| 3. | Marc Marquez | Ducati Team | 190 | 3. | KTM | 190 | |
| 4. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 186 | 4. | Honda | 109 | |
| 5. | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati | 184 | 5. | Yamaha | 69 | |
| 6. | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 159 | ||||
| 7. | Pedro Acosta | KTM Factory | 148 | ||||
| 8. | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 143 | CSAPATOK | |||
| 9. | Alex Marquez | Gresini Ducati | 87 | 1. | Aprilia Racing | 394 | |
| 10. | Luca Marini | Honda HRC | 79 | 2. | Trackhouse Aprilia | 353 | |
| 11. | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 76 | 3. | Ducati Team | 333 | |
| 12. | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 76 | 4. | VR46 Ducati | 230 | |
| 13. | Brad Binder | KTM Factory | 64 | 5. | KTM Factory | 212 | |
| 14. | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 55 | 6. | Gresini Ducati | 172 | |
| 15. | Diogo Moreira | LCR Honda | 48 | 7. | Honda HRC | 105 | |
WEC (4/8 verseny után)
| HYPERCAR VERSENYZŐK | HYPERCAR GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Frijns, Rast | #20 BMW | 75 | 1. | Toyota | 132 | |
| 2. | Kobayashi, Conway, De Vries | #7 Toyota | 75 | 2. | BMW | 127 | |
| 3. | Van der Linde | #20 BMW | 65 | 3. | Ferrari | 88 | |
| 4. | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | #51 Ferrari | 57 | 4. | Cadillac | 60 | |
| 5. | Buemi, Hartley, Hirakawa | #8 Toyota | 56 | 5. | Alpine | 41 | |
| 6. | Magnussen, Marciello | #15 BMW | 50 | 6. | Aston Martin | 40 | |
| 7. | Vanthoor | #15 BMW | 44 | 7. | Peugeot | 15 | |
| 8. | Nato, Stevens | #12 Cadillac | 42 | 8. | Genesis | 6 | |
| 9. | Kubica, Hanson, Ye | #83 AF Corse Ferrari | 31 | ||||
| 10. | Tincknell, Gamble | #007 Aston Martin | 30 | ||||
WRC (9/14 verseny után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 177 | 1. | Toyota | 464 | |
| 2. | Takamoto Katsuta | Toyota | 152 | 2. | Hyundai | 308 | |
| 3. | Sami Pajari | Toyota | 144 | 3. | Toyota WRT2 | 157 | |
| 4. | Sebastien Ogier | Toyota | 139 | 4. | M-Sport Ford | 116 | |
| 5. | Oliver Solberg | Toyota | 130 | ||||
| 6. | Thierry Neuville | Hyundai | 111 | ||||
| 7. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 111 | ||||
| 8. | Esapekka Lappi | Hyundai | 25 | ||||
| 9. | Hayden Paddon | Hyundai | 21 | ||||
| 10. | Yohan Rossel | Lancia | 20 | ||||
TEREPRALI-VB (3/5 verseny után)
| 1. | Sebastien Loeb | Dacia | 114 |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 111 |
| 3. | Seth Quintero | Toyota | 101 |
| 4. | Nani Roma | Ford | 59 |
| 5. | Lucas Moraes | Dacia | 57 |
| 6. | Henk Lategan | Toyota | 56 |
| 7. | Mattias Ekström | Ford | 53 |
| 8. | Joao Ferreira | Toyota | 52 |
| 9. | Carlos Sainz | Ford | 38 |
| 10. | Eryk Goczal | Toyota | 38 |
FORMULA-E (15/17 verseny után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Jake Dennis | Andretti | 146 | 1. | Jaguar | 257 | |
| 2. | Mitch Evans | Jaguar | 144 | 2. | Porsche | 243 | |
| 3. | Pascal Wehrlein | Porsche | 141 | 3. | Andretti | 211 | |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan | 132 | 4. | Mahindra | 210 | |
| 5. | Edoardo Mortara | Mahindra | 116 | 5. | Citroen | 166 | |
| 6. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 113 | 6. | Nissan | 151 | |
| 7. | Nick Cassidy | Citroen | 104 | 7. | Envision | 130 | |
| 8. | Nico Müller | Porsche | 102 | 8. | Cupra Kiro | 116 | |
| 9. | Nyck de Vries | Mahindra | 94 | 9. | DS Penske | 56 | |
| 10. | Sebastien Buemi | Envision | 75 | 11. | Lola Yamaha Abt | 35 | |
INDYCAR (12/18 verseny után)
| 1. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 457 |
| 2. | David Malukas | Team Penske | 374 |
| 3. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 370 |
| 4. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 353 |
| 5. | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 336 |
| 6. | Josef Newgarden | Team Penske | 310 |
| 7. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 296 |
| 8. | Scott McLaughlin | Team Penske | 295 |
| 9. | Marcus Ericsson | Andretti Global | 250 |
| 10. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 237 |
FORMULA-2 (9/14 forduló után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 167 | 1. | Campos Racing | 261 | |
| 2. | Gabriele Mini | MP Motorsport | 147 | 2. | Invicta Racing | 187 | |
| 3. | Rafael Camara | Invicta Racing | 145 | 3. | MP Motorsport | 176 | |
| 4. | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 108 | 4. | Rodin Motorsport | 167 | |
| 5. | Noel León | Campos Racing | 94 | 5. | ART Grand Prix | 147 | |
| 6. | Kush Maini | ART Grand Prix | 88 | 6. | DAMS | 103 | |
| 7. | Dino Beganovic | DAMS | 79 | 7. | Trident | 83 | |
| 8. | Laurent van Hoepen | Trident | 65 | 8. | Hitech | 60 | |
| 9. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 59 | 9. | Van Amersfoort Racing | 52 | |
| 10. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 59 | 10. | Prema Racing | 40 | |
| 11. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 42 | 11. | AIX Racing | 20 | |
| 12. | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 38 | ||||
| 13. | Ritomo Miyata | Hitech | 34 | ||||
| 14. | Oliver Goethe | MP Motorsport | 29 | ||||
| 15. | Sebastian Montoya | Prema Racing | 28 | ||||
TCR WORLD TOUR (4/8 forduló után)
| 1. | Santiago Urrutia | Geely | 230 |
| 2. | Mikel Azcona | Hyundai | 220 |
| 3. | Michelisz Norbert | Hyundai | 198 |
| 4. | Yann Ehrlacher | Geely | 186 |
| 5. | Aurélien Comte | Cupra | 168 |
| 6. | Thed Björk | Geely | 161 |
| 7. | Ma Qing Hua | Geely | 145 |
| 8. | Victor Andersson | Cupra | 90 |
| 9. | Jenson Brickley | Honda | 72 |
| 10. | Teddy Clairet | Honda | 51 |