Bajnokságok állása 2026
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025
FORMULA-1 (13/23 forduló után)
| VERSENYZŐK | KONSTRUKTŐRÖK | ||||||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 1. | Mercedes | 468 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 201 | 2. | Ferrari | 346 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 3. | McLaren–Mercedes | 287 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 171 | 4. | Red Bull–Ford RBPT | 204 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 75 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 127 | 6. | Alpine–Mercedes | 62 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 116 | 7. | Haas–Ferrari | 21 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 71 | 8. | Audi | 16 | |
| 9. | Liam Lawson | RB (1–11), Red Bull (12–13) | 51 | 9. | Williams–Mercedes | 11 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 41 | 10. | Aston Martin–Honda | 3 | |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 29 | 11. | Cadillac–Ferrari | 0 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 21 | ||||
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 | ||||
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | ||||
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | ||||
| 16. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 | ||||
| 17. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 | ||||
| 18. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 | ||||
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 3 | ||||
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 1 | ||||
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 | ||||
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 23. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
MOTOGP (13/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 256 | 1. | Aprilia | 390 | |
| 2. | Marc Marquez | Ducati Team | 237 | 2. | Ducati | 375 | |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 232 | 3. | KTM | 231 | |
| 4. | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati | 208 | 4. | Honda | 129 | |
| 5. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 203 | 5. | Yamaha | 78 | |
| 6. | Pedro Acosta | KTM Factory | 189 | ||||
| 7. | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 186 | ||||
| 8. | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 143 | CSAPATOK | |||
| 9. | Alex Marquez | Gresini Ducati | 128 | 1. | Aprilia Racing | 488 | |
| 10. | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 90 | 2. | Trackhouse Aprilia | 389 | |
| 11. | Luca Marini | Honda HRC | 88 | 3. | Ducati Team | 380 | |
| 12. | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 84 | 4. | KTM Factory | 267 | |
| 13. | Brad Binder | KTM Factory | 78 | 5. | VR46 Ducati | 261 | |
| 14. | Diogo Moreira | LCR Honda | 64 | 6. | Gresini Ducati | 227 | |
| 15. | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 55 | 7. | Honda HRC | 121 | |
WEC (5/8 verseny után)
| HYPERCAR VERSENYZŐK | HYPERCAR GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Frijns, Rast | #20 BMW | 75 | 1. | Toyota | 140 | |
| 2. | Kobayashi, Conway, De Vries | #7 Toyota | 75 | 2. | BMW | 132 | |
| 3. | Van der Linde | #20 BMW | 65 | 3. | Ferrari | 114 | |
| 4. | Buemi, Hartley, Hirakawa | #8 Toyota | 64 | 4. | Cadillac | 80 | |
| 5. | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | #51 Ferrari | 58 | 5. | Alpine | 66 | |
| 6. | Magnussen, Marciello | #15 BMW | 54 | 6. | Aston Martin | 52 | |
| 7. | Fuoco, Molina, Nielsen | #50 Ferrari | 54 | 7. | Peugeot | 16 | |
| 8. | Vanthoor | #15 BMW | 48 | 8. | Genesis | 12 | |
| 9. | Da Costa, Milesi, Habsburg | #35 Alpine | 44 | ||||
| 10. | Nato, Stevens | #12 Cadillac | 44 | ||||
WRC (11/14 verseny után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 216 | 1. | Toyota | 554 | |
| 2. | Sami Pajari | Toyota | 196 | 2. | Hyundai | 381 | |
| 3. | Oliver Solberg | Toyota | 175 | 3. | Toyota WRT2 | 210 | |
| 4. | Takamoto Katsuta | Toyota | 160 | 4. | M-Sport Ford | 138 | |
| 5. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 149 | ||||
| 6. | Sebastien Ogier | Toyota | 148 | ||||
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 129 | ||||
| 8. | Hayden Paddon | Hyundai | 38 | ||||
| 9. | Joshua McErlean | Ford | 29 | ||||
| 10. | Esapekka Lappi | Hyundai | 25 | ||||
TEREPRALI-VB (3/5 verseny után)
| 1. | Sebastien Loeb | Dacia | 114 |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 111 |
| 3. | Seth Quintero | Toyota | 101 |
| 4. | Nani Roma | Ford | 59 |
| 5. | Lucas Moraes | Dacia | 57 |
| 6. | Henk Lategan | Toyota | 56 |
| 7. | Mattias Ekström | Ford | 53 |
| 8. | Joao Ferreira | Toyota | 52 |
| 9. | Carlos Sainz | Ford | 38 |
| 10. | Eryk Goczal | Toyota | 38 |
FORMULA-E (17/17 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 169 | 1. | Jaguar | 288 | |
| 2. | Jake Dennis | Andretti | 164 | 2. | Porsche | 271 | |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar | 160 | 3. | Mahindra | 252 | |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan | 137 | 4. | Andretti | 229 | |
| 5. | Edoardo Mortara | Mahindra | 137 | 5. | Citroen | 182 | |
| 6. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 128 | 6. | Nissan | 157 | |
| 7. | Nyck de Vries | Mahindra | 115 | 7. | Envision | 152 | |
| 8. | Nick Cassidy | Citroen | 114 | 8. | Cupra Kiro | 128 | |
| 9. | Nico Müller | Porsche | 102 | 9. | DS Penske | 91 | |
| 10. | Sebastien Buemi | Envision | 97 | 10. | Lola Yamaha Abt | 35 | |
INDYCAR (18/18 verseny után - végeredmény)
| 1. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 631 |
| 2. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 545 |
| 3. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 535 |
| 4. | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 522 |
| 5. | David Malukas | Team Penske | 514 |
| 6. | Scott McLaughlin | Team Penske | 482 |
| 7. | Marcus Ericsson | Andretti Global | 429 |
| 8. | Josef Newgarden | Team Penske | 423 |
| 9. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 412 |
| 10. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 378 |
FORMULA-2 (10/14 forduló után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 177 | 1. | Campos Racing | 291 | |
| 2. | Rafael Camara | Invicta Racing | 166 | 2. | Invicta Racing | 244 | |
| 3. | Gabriele Mini | MP Motorsport | 147 | 3. | MP Motorsport | 184 | |
| 4. | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 118 | 4. | Rodin Motorsport | 180 | |
| 5. | Noel León | Campos Racing | 114 | 5. | ART Grand Prix | 151 | |
| 6. | Kush Maini | ART Grand Prix | 88 | 6. | Trident | 104 | |
| 7. | Dino Beganovic | DAMS | 79 | 7. | DAMS | 103 | |
| 8. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 78 | 8. | Hitech | 70 | |
| 9. | Laurens van Hoepen | Trident | 66 | 9. | Van Amersfoort Racing | 53 | |
| 10. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 63 | 10. | Prema Racing | 40 | |
| 11. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 62 | 11. | AIX Racing | 20 | |
| 12. | Ritomo Miyata | Hitech | 44 | ||||
| 13. | John Bennett | Trident | 38 | ||||
| 14. | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 38 | ||||
| 15. | Oliver Goethe | MP Motorsport | 37 | ||||
TCR WORLD TOUR (4/8 forduló után)
| 1. | Santiago Urrutia | Geely | 230 |
| 2. | Mikel Azcona | Hyundai | 220 |
| 3. | Michelisz Norbert | Hyundai | 198 |
| 4. | Yann Ehrlacher | Geely | 186 |
| 5. | Aurélien Comte | Cupra | 168 |
| 6. | Thed Björk | Geely | 161 |
| 7. | Ma Qing Hua | Geely | 145 |
| 8. | Victor Andersson | Cupra | 90 |
| 9. | Jenson Brickley | Honda | 72 |
| 10. | Teddy Clairet | Honda | 51 |