Bajnokságok állása 2020
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ jelenlegi szezon
| F1 | F2 | FE | IndyCar | MotoGP |
| WTCR | DTM | WEC | WRC | WRX |
FORMULA-1 (17/17 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | 1. | Mercedes | 573 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | 2. | Red Bull-Honda | 319 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 214 | 3. | McLaren-Renault | 202 | |
| 4. | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 125 | 4. | Racing Point-Mercedes | 195 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | 5. | Renault | 181 | |
| 6. | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 105 | 6. | Ferrari | 131 | |
| 7. | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 105 | 7. | AlphaTauri-Honda | 107 | |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 8. | Alfa Romeo-Ferrari | 8 | |
| 9. | Lando Norris | McLaren-Renault | 97 | 9. | Haas-Ferrari | 3 | |
| 10. | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 75 | 10. | Williams-Mercedes | 0 | |
| 11. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 75 | ||||
| 12. | Esteban Ocon | Renault | 62 | ||||
| 13. | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | ||||
| 14. | Danyiil Kvjat | AlphaTauri-Honda | 32 | ||||
| 15. | Nico Hülkenberg | Racing Point-Mercedes | 10 | ||||
| 16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 4 | ||||
| 17. | Kimi Raikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 4 | ||||
| 18. | George Russell | Williams-M. / Mercedes | 3 | ||||
| 19. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 2 | ||||
| 20. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 | ||||
| 21. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 0 | ||||
| 22. | Jack Aitken | Williams-Mercedes | 0 | ||||
| 23. | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari | 0 | ||||
FORMULA-2 (24/24 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Mick Schumacher | Prema Racing | 215 | 1. | Prema Racing | 392 | |
| 2. | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 201 | 2. | UNI-Virtuosi | 352,5 | |
| 3. | Yuki Tsunoda | Carlin | 200 | 3. | Carlin | 272 | |
| 4. | Robert Svarcman | Prema Racing | 177 | 4. | Hitech GP | 270 | |
| 5. | Nyikita Mazepin | Hitech GP | 164 | 5. | ART Grand Prix | 201 | |
| 6. | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 151,5 | 6. | MP Motorsport | 167 | |
| 7. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 149 | 7. | Charouz Racing System | 137 | |
| 8. | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 134 | 8. | DAMS | 116 | |
| 9. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 121 | 9. | Campos Racing | 48 | |
| 10. | Luca Ghiotto | Hitech GP | 106 | 10. | BWT HWA RACELAB | 13 | |
| 11. | Dan Ticktum | DAMS | 96,5 | ||||
| 12. | Jehan Daruvala | Carlin | 72 | ||||
| 13. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 52 | ||||
| 14. | Jack Aitken | Campos Racing | 48 | ||||
| 15. | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 42 | ||||
FORMULA-E 2019-20 (11/11 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 158 | 1. | DS Techeetah | 244 | |
| 2. | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 87 | 2. | Nissan e.dams | 167 | |
| 3. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 86 | 3. | Mercedes | 147 | |
| 4. | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 84 | 4. | Virgin | 121 | |
| 5. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 83 | 5. | BMW Andretti | 118 | |
| 6. | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 77 | 6. | Audi Sport ABT | 114 | |
| 7. | Mitch Evans | Jaguar | 71 | 7. | Jaguar | 81 | |
| 8. | André Lotterer | Porsche | 71 | 8. | Porsche | 79 | |
| 9. | Maximilian Günther | BMW Andretti | 69 | 9. | Mahindra | 49 | |
| 10. | Sam Bird | Virgin | 63 | 10. | Venturi | 44 | |
| 11. | Nyck de Vries | Mercedes | 60 | 11. | Dragon | 2 | |
| 12. | Robin Frijns | Virgin | 58 | 12. | NIO 333 | 0 | |
| 13. | Alexander Sims | BMW Andretti | 49 | ||||
| 14. | Edoardo Mortara | Venturi | 41 | ||||
| 15. | René Rast | Audi Sport ABT | 29 | ||||
INDYCAR (14/14 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | |||
| 1. | Scott Dixon | Ganassi-Honda | 537 |
| 2. | Josef Newgarden | Penske-Chevrolet | 521 |
| 3. | Colton Herta | Andretti-Honda | 421 |
| 4. | Patricio O'Ward | McLaren SP-Chevrolet | 416 |
| 5. | Will Power | Penske-Chevrolet | 396 |
| 6. | Graham Rahal | RLL-Honda | 377 |
| 7. | Takuma Sato | RLL-Honda | 348 |
| 8. | Simon Pagenaud | Penske-Chevrolet | 339 |
| 9. | Alexander Rossi | Andretti-Honda | 317 |
| 10. | Ryan Hunter-Reay | Andretti-Honda | 315 |
| 11. | Felix Rosenqvist | Ganassi-Honda | 306 |
| 12. | Marcus Ericsson | Ganassi-Honda | 291 |
| 13. | Santino Ferrucci | Dale Coyne-Honda | 290 |
| 14. | Rinus VeeKay | Carpenter-Chevrolet | 289 |
| 15. | Jack Harvey | Meyer Shank-Honda | 288 |
WTCR (16/16 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Yann Ehrlacher | Cyan Racing-Lynk & Co | 234 | 1. | Cyan Racing-Lynk & Co | 429 | |
| 2. | Yvan Muller | Cyan Racing-Lynk & Co | 195 | 2. | All-Inkl.com-Honda | 325 | |
| 3. | Jean-Karl Vernay | Mulsanne-Alfa Romeo | 194 | 3. | Cyan Perf.-Lynk & Co | 311 | |
| 4. | Esteban Guerrieri | All-Inkl.com-Honda | 188 | 4. | Comtoyou DHL-Audi | 265 | |
| 5. | Gilles Magnus | Comtoyou-Audi | 172 | 5. | Zengő-Cupra | 185 | |
| 6. | Santiago Urrutia | Cyan Perf.-Lynk & Co | 169 | 6. | All-Inkl.de-Honda | 179 | |
| 7. | Mikel Azcona | Zengő-Cupra | 168 | 7. | BRC-Hyundai | 172 | |
| 8. | Nathanael Berthon | Comtoyou DHL-Audi | 148 | 8. | Engstler-Hyundai | 128 | |
| 9. | Thed Björk | Cyan Perf.-Lynk & Co | 142 | ||||
| 10. | Nestor Girolami | All-Inkl.com-Honda | 137 | ||||
| 11. | Tom Coronel | Comtoyou DHL-Audi | 117 | ||||
| 12. | Tassi Attila | All-Inkl.de-Honda | 100 | ||||
| 13. | Michelisz Norbert | BRC-Hyundai | 93 | ||||
| 14. | Gabriele Tarquini | BRC-Hyundai | 79 | ||||
| 15. | Tiago Monteiro | All-Inkl.de-Honda | 79 | ||||
DTM (18/18 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | René Rast | Audi Rosberg | 353 | 1. | Audi Abt Sportsline | 609 | |
| 2. | Nico Müller | Audi Abt Sportsline | 330 | 2. | Audi Rosberg | 451 | |
| 3. | Robin Frijns | Audi Abt Sportsline | 279 | 3. | Audi Phoenix | 247 | |
| 4. | Mike Rockenfeller | Audi Phoenix | 139 | 4. | BMW RMG | 215 | |
| 5. | Timo Glock | BMW RMG | 120 | 5. | BMW RBM | 156 | |
| 6. | Sheldon van der Linde | BMW RBM | 108 | 6. | BMW RMR | 113 | |
| 7. | Loic Duval | Audi Phoenix | 108 | 7. | Audi WRT | 103 | |
| 8. | Jamie Green | Audi Rosberg | 98 | 8. | BMW ART | 20 | |
| 9. | Marco Wittmann | BMW RMG | 95 | ||||
| 10. | Ferdinand Habsburg | Audi WRT | 68 | ||||
| 11. | Jonathan Aberdein | BMW RMR | 62 | GYÁRTÓK | |||
| 12. | Lucas Auer | BMW RMR | 51 | 1. | Audi | 1253 | |
| 13. | Philipp Eng | BMW RBM | 48 | 2. | BMW | 500 | |
| 14. | Harrison Newey | Audi WRT | 27 | ||||
| 15. | Robert Kubica | BMW ART | 20 | ||||
WEC 2019-20 (8/8 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK LMP | GYÁRTÓK LMP1 | ||||||
| 1. | Mike Conway | Toyota | 207 | 1. | Toyota | 241 | |
| 1. | Kamui Kobayashi | Toyota | 207 | 2. | Rebellion | 145 | |
| 1. | Jose Maria Lopez | Toyota | 207 | 3. | LNT | 29 | |
| 2. | Brendon Hartley | Toyota | 202 | ||||
| 2. | Sebastien Buemi | Toyota | 202 | VERSENYZŐK LMP2 | |||
| 2. | Kazuki Nakajima | Toyota | 202 | 1. | Filipe Albuquerque | 190 | |
| 3. | Bruno Senna | Rebellion-Gibson | 145 | 1. | Philip Hanson | 190 | |
| 3. | Gustavo Menezes | Rebellion-Gibson | 145 | ||||
| 3. | Norman Nato | Rebellion-Gibson | 145 | VERSENYZŐK GTE Pro | |||
| 4. | Filipe Albuquerque | UA-Oreca | 90 | 1. | Marco Sorensen | 172 | |
| 4. | Philip Hanson | UA-Oreca | 90 | 1. | Nicki Thiim | 172 | |
| 5. | Paul di Resta | UA-Oreca | 82 | ||||
| 6. | Antonio Felix da Costa | Jota-Oreca | 79 | VERSENYZŐK GTE Am | |||
| 6. | Roberto Gonzalez | Jota-Oreca | 79 | 1. | Francois Perrodo | 167 | |
| 7. | Anthony Davidson | Jota-Oreca | 75 | 1. | Nicklas Nielsen | 167 | |
| 1. | Emmanuel Collard | 167 | |||||
WRC (7/7 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Sebastien Ogier | Toyota | 122 | 1. | Hyundai | 241 | |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota | 114 | 2. | Toyota | 236 | |
| 3. | Ott Tanak | Hyundai | 105 | 3. | M-Sport | 129 | |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai | 87 | ||||
| 5. | Kalle Rovanpera | Toyota | 80 | ||||
| 6. | Esapekka Lappi | M-Sport | 52 | ||||
| 7. | Teemu Suninen | M-Sport | 44 | ||||
| 8. | Dani Sordo | Hyundai | 42 | ||||
| 9. | Craig Breen | Hyundai | 25 | ||||
| 10. | Sebastien Loeb | Hyundai | 24 | ||||
| 11. | Gus Greensmith | Ford | 16 | ||||
| 12. | Pontus Tidemand | Skoda | 14 | ||||
| 13. | Takamoto Katsuta | Toyota | 13 | ||||
| 14. | Jari Huttunen | Hyundai | 9 | ||||
| 15. | Andreas Mikkelsen | Skoda | 8 | ||||
WRX (8/8 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | |||
| 1. | Johan Kristoffersson | Kristoffersson-VW | 219 |
| 2. | Mattias Ekström | JC-Audi | 192 |
| 3. | Timmy Hansen | Hansen-Peugeot | 163 |
| 4. | Niclas Grönholm | GRX Taneco-Hyundai | 147 |
| 5. | Kevin Hansen | Hansen-Peugeot | 135 |
| 6. | Robin Larsson | JC-Audi | 122 |
| 7. | Andreas Bakkerud | GCK-Renault | 121 |
| 8. | Timo Scheider | Münnich-SEAT | 92 |
| 9. | Anton Marklund | GCK-Renault | 90 |
| 10. | Timur Timerzsanov | GRX Taneco-Hyundai | 81 |
| 11. | Szabó Krisztián | GRX Set-Hyundai | 41 |
| 12. | Juha Rytkönen | GRX Set-Hyundai | 37 |
| 13. | Liam Doran | GCK-Renault | 29 |
| 14. | René Münnich | Münnich-SEAT | 18 |
| 15. | Kárai Tamás | Kárai-Audi | 15 |
MOTOGP (14/14 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | |||
| 1. | Joan Mir | Suzuki | 171 |
| 2. | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 158 |
| 3. | Alex Rins | Suzuki | 139 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Ducati | 135 |
| 5. | Pol Espargaro | KTM | 135 |
| 6. | Maverick Vinales | Yamaha | 132 |
| 7. | Jack Miller | Pramac Ducati | 132 |
| 8. | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 127 |
| 9. | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 125 |
| 10. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 116 |
| 11. | Brad Binder | KTM | 87 |
| 12. | Danilo Petrucci | Ducati | 78 |
| 13. | Johann Zarco | Avintia Ducati | 77 |
| 14. | Álex Marquez | Honda | 74 |
| 15. | Valentino Rossi | Yamaha | 66 |
