Bajnokságok állása 2026
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025
FORMULA-1 (9/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | KONSTRUKTŐRÖK | ||||||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | 1. | Mercedes | 333 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 154 | 2. | Ferrari | 255 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 | 3. | McLaren–Mercedes | 179 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 108 | 4. | Red Bull–Ford RBPT | 128 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 97 | 5. | Alpine–Mercedes | 60 | |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 82 | 6. | Racing Bulls–Ford RBPT | 59 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 76 | 7. | Haas–Ferrari | 21 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 52 | 8. | Williams–Mercedes | 11 | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 42 | 9. | Audi | 6 | |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls–Ford RBPT | 39 | 10. | Aston Martin–Honda | 1 | |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 20 | 11. | Cadillac–Ferrari | 0 | |
| 12. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 18 | ||||
| 13. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 18 | ||||
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | ||||
| 15. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 6 | ||||
| 16. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 | ||||
| 17. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 3 | ||||
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 1 | ||||
| 19. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | ||||
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 21. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 | ||||
MOTOGP (11/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 208 | 1. | Aprilia | 330 | |
| 2. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 194 | 2. | Ducati | 319 | |
| 3. | Marc Marquez | Ducati Team | 190 | 3. | KTM | 190 | |
| 4. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 186 | 4. | Honda | 109 | |
| 5. | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati | 184 | 5. | Yamaha | 69 | |
| 6. | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 159 | ||||
| 7. | Pedro Acosta | KTM Factory | 148 | ||||
| 8. | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 143 | CSAPATOK | |||
| 9. | Alex Marquez | Gresini Ducati | 87 | 1. | Aprilia Racing | 394 | |
| 10. | Luca Marini | Honda HRC | 79 | 2. | Trackhouse Aprilia | 353 | |
| 11. | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 76 | 3. | Ducati Team | 333 | |
| 12. | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 76 | 4. | VR46 Ducati | 230 | |
| 13. | Brad Binder | KTM Factory | 64 | 5. | KTM Factory | 212 | |
| 14. | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 55 | 6. | Gresini Ducati | 172 | |
| 15. | Diogo Moreira | LCR Honda | 48 | 7. | Honda HRC | 105 | |
WEC (4/8 verseny után)
| HYPERCAR VERSENYZŐK | HYPERCAR GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Frijns, Rast | #20 BMW | 75 | 1. | Toyota | 132 | |
| 2. | Kobayashi, Conway, De Vries | #7 Toyota | 75 | 2. | BMW | 127 | |
| 3. | Van der Linde | #20 BMW | 65 | 3. | Ferrari | 88 | |
| 4. | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | #51 Ferrari | 57 | 4. | Cadillac | 60 | |
| 5. | Buemi, Hartley, Hirakawa | #8 Toyota | 56 | 5. | Alpine | 41 | |
| 6. | Magnussen, Marciello | #15 BMW | 50 | 6. | Aston Martin | 40 | |
| 7. | Vanthoor | #15 BMW | 44 | 7. | Peugeot | 15 | |
| 8. | Nato, Stevens | #12 Cadillac | 42 | 8. | Genesis | 6 | |
| 9. | Kubica, Hanson, Ye | #83 AF Corse Ferrari | 31 | ||||
| 10. | Tincknell, Gamble | #007 Aston Martin | 30 | ||||
WRC (8/14 verseny után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 158 | 1. | Toyota | 416 | |
| 2. | Takamoto Katsuta | Toyota | 151 | 2. | Hyundai | 276 | |
| 3. | Sebastien Ogier | Toyota | 125 | 3. | Toyota WRT2 | 126 | |
| 4. | Sami Pajari | Toyota | 114 | 4. | M-Sport Ford | 107 | |
| 5. | Oliver Solberg | Toyota | 103 | ||||
| 6. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 97 | ||||
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 95 | ||||
| 8. | Hayden Paddon | Hyundai | 21 | ||||
| 9. | Esapekka Lappi | Hyundai | 21 | ||||
| 10. | Yohan Rossel | Lancia | 20 | ||||
TEREPRALI-VB (3/5 verseny után)
| 1. | Sebastien Loeb | Dacia | 114 |
| 2. | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 111 |
| 3. | Seth Quintero | Toyota | 101 |
| 4. | Nani Roma | Ford | 59 |
| 5. | Lucas Moraes | Dacia | 57 |
| 6. | Henk Lategan | Toyota | 56 |
| 7. | Mattias Ekström | Ford | 53 |
| 8. | Joao Ferreira | Toyota | 52 |
| 9. | Carlos Sainz | Ford | 38 |
| 10. | Eryk Goczal | Toyota | 38 |
FORMULA-E (11/17 verseny után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 141 | 1. | Jaguar | 243 | |
| 1. | Mitch Evans | Jaguar | 132 | 2. | Porsche | 237 | |
| 2. | Oliver Rowland | Nissan | 114 | 3. | Andretti | 174 | |
| 4. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 111 | 4. | Mahindra | 172 | |
| 5. | Jake Dennis | Andretti | 109 | 5. | Envision | 130 | |
| 6. | Edoardo Mortara | Mahindra | 103 | 6. | Nissan | 125 | |
| 7. | Nico Müller | Porsche | 96 | 7. | Citroen | 115 | |
| 8. | Sebastien Buemi | Envision | 75 | 8. | Cupra Kiro | 86 | |
| 9. | Nick Cassidy | Citroen | 71 | 9. | DS Penske | 49 | |
| 10. | Nyck de Vries | Mahindra | 69 | 10. | Lola Yamaha | 34 | |
INDYCAR (11/18 verseny után)
| 1. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 404 |
| 2. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 348 |
| 3. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 339 |
| 4. | David Malukas | Team Penske | 338 |
| 5. | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 310 |
| 6. | Josef Newgarden | Team Penske | 270 |
| 7. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 265 |
| 8. | Scott McLaughlin | Team Penske | 262 |
| 9. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 224 |
| 10. | Marcus Ericsson | Andretti Global | 222 |
FORMULA-2 (7/14 forduló után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 141 | 1. | Campos Racing | 210 | |
| 2. | Gabriele Mini | MP Motorsport | 124 | 2. | MP Motorsport | 152 | |
| 3. | Rafael Camara | Invicta Racing | 94 | 3. | Rodin Motorsport | 140 | |
| 4. | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 92 | 4. | Invicta Racing | 120 | |
| 5. | Noel León | Campos Racing | 69 | 5. | ART Grand Prix | 91 | |
| 6. | Kush Maini | ART Grand Prix | 63 | 6. | DAMS | 79 | |
| 7. | Dino Beganovic | DAMS | 57 | 7. | Trident | 64 | |
| 8. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 48 | 8. | Hitech | 50 | |
| 9. | Laurens van Hoepen | Trident | 47 | 9. | Van Amersfoort Racing | 44 | |
| 10. | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 30 | 10. | Prema Racing | 38 | |
| 11. | Ritomo Miyata | Hitech | 30 | 11. | AIX Racing | 20 | |
| 12. | Sebastian Montoya | Prema Racing | 28 | ||||
| 13. | Oliver Goethe | MP Motorsport | 28 | ||||
| 14. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 28 | ||||
| 15. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 26 | ||||
TCR WORLD TOUR (4/8 forduló után)
| 1. | Santiago Urrutia | Geely | 230 |
| 2. | Mikel Azcona | Hyundai | 220 |
| 3. | Michelisz Norbert | Hyundai | 198 |
| 4. | Yann Ehrlacher | Geely | 186 |
| 5. | Aurélien Comte | Cupra | 168 |
| 6. | Thed Björk | Geely | 161 |
| 7. | Ma Qing Hua | Geely | 145 |
| 8. | Victor Andersson | Cupra | 90 |
| 9. | Jenson Brickley | Honda | 72 |
| 10. | Teddy Clairet | Honda | 51 |