Bajnokságok állása 2026
További szezonok: 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ 2024 │ 2025
FORMULA-1 (16/23 forduló után)
| VERSENYZŐK | KONSTRUKTŐRÖK | ||||||
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | 1. | Mercedes | 556 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 236 | 2. | Ferrari | 405 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | 3. | McLaren–Mercedes | 316 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | 4. | Red Bull–Ford RBPT | 298 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 188 | 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 90 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 188 | 6. | Alpine–Mercedes | 68 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 128 | 7. | Haas–Ferrari | 27 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 96 | 8. | Audi | 17 | |
| 9. | Liam Lawson | RB (1–11, 15–), Red Bull (12–14) | 65 | 9. | Williams–Mercedes | 12 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 41 | 10. | Aston Martin–Honda | 7 | |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 38 | 11. | Cadillac–Ferrari | 0 | |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 27 | ||||
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 20 | ||||
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | ||||
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | ||||
| 16. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 7 | ||||
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 7 | ||||
| 18. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 7 | ||||
| 19. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 | ||||
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 1 | ||||
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 | ||||
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
| 23. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 | ||||
MOTOGP (16/22 forduló után)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Jorge Martin | Aprilia Racing | 333 | 1. | Aprilia | 469 | |
| 2. | Marc Marquez | Ducati Team | 331 | 2. | Ducati | 469 | |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 284 | 3. | KTM | 296 | |
| 4. | Pedro Acosta | KTM Factory | 243 | 4. | Honda | 161 | |
| 5. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 237 | 5. | Yamaha | 89 | |
| 6. | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati | 230 | ||||
| 7. | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 216 | ||||
| 8. | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 164 | CSAPATOK | |||
| 9. | Alex Marquez | Gresini Ducati | 158 | 1. | Aprilia Racing | 617 | |
| 10. | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 122 | 2. | Ducati Team | 495 | |
| 11. | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 116 | 3. | Trackhouse Aprilia | 453 | |
| 12. | Luca Marini | Honda HRC | 104 | 4. | KTM Factory | 342 | |
| 13. | Brad Binder | KTM Factory | 99 | 5. | Gresini Ducati | 289 | |
| 14. | Diogo Moreira | LCR Honda | 74 | 6. | VR46 Ducati | 287 | |
| 15. | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 66 | 7. | Honda HRC | 143 | |
WEC (6/8 verseny után)
| HYPERCAR VERSENYZŐK | HYPERCAR GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Buemi, Hartley, Hirakawa | #8 Toyota | 89 | 1. | Toyota | 169 | |
| 2. | Kobayashi, Conway, De Vries | #7 Toyota | 79 | 2. | BMW | 146 | |
| 3. | Frijns, Rast | #20 BMW | 75 | 3. | Ferrari | 115 | |
| 4. | Magnussen, Marciello | #15 BMW | 69 | 4. | Alpine | 96 | |
| 5. | Van der Linde | #20 BMW | 65 | 5. | Cadillac | 96 | |
| 6. | Vanthoor | #15 BMW | 63 | 6. | Aston Martin | 54 | |
| 7. | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | #51 Ferrari | 59 | 7. | Peugeot | 24 | |
| 8. | Habsburg, Milesi | #35 Alpine | 56 | 8. | Genesis | 12 | |
| 9. | Fuoco, Molina, Nielsen | #50 Ferrari | 54 | ||||
| 10. | Nato, Stevens | #12 Cadillac | 50 | ||||
WRC (13/13 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | GYÁRTÓK | ||||||
| 1. | Elfyn Evans | Toyota | 243 | 1. | Toyota | 662 | |
| 2. | Oliver Solberg | Toyota | 238 | 2. | Hyundai | 440 | |
| 3. | Sami Pajari | Toyota | 237 | 3. | Toyota WRT2 | 251 | |
| 4. | Sebastien Ogier | Toyota | 189 | 4. | M-Sport Ford | 168 | |
| 5. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 183 | ||||
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 175 | ||||
| 7. | Thierry Neuville | Hyundai | 134 | ||||
| 8. | Hayden Paddon | Hyundai | 38 | ||||
| 9. | Joshua McErlean | Ford | 35 | ||||
| 10. | Esapekka Lappi | Hyundai | 33 | ||||
TEREPRALI-VB (4/5 verseny után)
| 1. | Seth Quintero | Toyota | 135 |
| 2. | Sebastien Loeb | Dacia | 121 |
| 3. | Nasser Al-Attiyah | Dacia | 115 |
| 4. | Joao Ferreira | Toyota | 86 |
| 5. | Henk Lategan | Toyota | 85 |
| 6. | Nani Roma | Ford | 77 |
| 7. | Lucas Moraes | Dacia | 70 |
| 8. | Mattias Ekström | Ford | 62 |
| 9. | Carlos Sainz | Ford | 58 |
| 10. | Eryk Goczal | Toyota | 56 |
FORMULA-E (17/17 verseny után - végeredmény)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 169 | 1. | Jaguar | 288 | |
| 2. | Jake Dennis | Andretti | 164 | 2. | Porsche | 271 | |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar | 160 | 3. | Mahindra | 252 | |
| 4. | Oliver Rowland | Nissan | 137 | 4. | Andretti | 229 | |
| 5. | Edoardo Mortara | Mahindra | 137 | 5. | Citroen | 182 | |
| 6. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 128 | 6. | Nissan | 157 | |
| 7. | Nyck de Vries | Mahindra | 115 | 7. | Envision | 152 | |
| 8. | Nick Cassidy | Citroen | 114 | 8. | Cupra Kiro | 128 | |
| 9. | Nico Müller | Porsche | 102 | 9. | DS Penske | 91 | |
| 10. | Sebastien Buemi | Envision | 97 | 10. | Lola Yamaha Abt | 35 | |
INDYCAR (18/18 verseny után - végeredmény)
| 1. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 631 |
| 2. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 545 |
| 3. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 535 |
| 4. | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 522 |
| 5. | David Malukas | Team Penske | 514 |
| 6. | Scott McLaughlin | Team Penske | 482 |
| 7. | Marcus Ericsson | Andretti Global | 429 |
| 8. | Josef Newgarden | Team Penske | 423 |
| 9. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 412 |
| 10. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 378 |
FORMULA-2 (12/14 forduló után)
| VERSENYZŐK | CSAPATOK | ||||||
| 1. | Rafael Camara | Invicta Racing | 207 | 1. | Campos Racing | 333 | |
| 2. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 200 | 2. | Invicta Racing | 297 | |
| 3. | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 189 | 3. | Rodin Motorsport | 296 | |
| 4. | Gabriele Mini | MP Motorsport | 163 | 4. | MP Motorsport | 200 | |
| 5. | Dino Beganovic | DAMS | 137 | 5. | DAMS | 173 | |
| 6. | Noel León | Campos Racing | 133 | 6. | ART Grand Prix | 161 | |
| 7. | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 107 | 7. | Trident | 128 | |
| 8. | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 90 | 8. | Hitech | 96 | |
| 9. | Kush Maini | ART Grand Prix | 90 | 9. | Van Amersfoort Racing | 59 | |
| 10. | Laurens van Hoepen | Trident | 90 | 10. | Prema Racing | 51 | |
| 11. | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 71 | 11. | AIX Racing | 38 | |
| 12. | Ritomo Miyata | Hitech | 70 | ||||
| 13. | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 42 | ||||
| 14. | John Bennett | Trident | 38 | ||||
| 15. | Oliver Goethe | MP Motorsport | 37 | ||||
TCR WORLD TOUR (5/8 forduló után)
| 1. | Mikel Azcona | Hyundai | 309 |
| 2. | Michelisz Norbert | Hyundai | 268 |
| 3. | Santiago Urrutia | Geely | 260 |
| 4. | Thed Björk | Geely | 239 |
| 5. | Yann Ehrlacher | Geely | 226 |
| 6. | Aurélien Comte | Cupra | 208 |
| 7. | Ma Qing Hua | Geely | 190 |
| 8. | Victor Andersson | Cupra | 150 |
| 9. | Jenson Brickley | Honda | 72 |
| 10. | Jean-Karl Vernay | Cupra | 52 |