A világkupa-szezon utolsó két futamát tartották vasárnap Makaóban: a falak között egyik szemét mindenki Gabriele Tarquinin és Yvan Mulleren tartotta, a megmaradt két bajnokesélyesen. Tarquini volt a jobb pozícióban, 33 ponttal francia riválisa előtt.
A második futamon a vezetést negyedik körben átvevő audis Frederic Vervisch első győzelmét, a második helyezett Timo Scheider első dobogós helyezését szerezte makaói újonc létére. A pályától nem szokatlan módon az első körben történt egy baleset, amely több autó kiesését okozta: Pepe Oriola, a szombati nyertes Jean-Karl Vernay, Rob Huff és Michelisz Norbert mellett Gabriele Tarquini is kiesett. Oriola autója épphogy elkerülte Mullert, aki a harmadik helyen ért célba, és tekintélyes mennyiséget lefaragott ponthátrányából.
A harmadik futamra Tarquini előnye 18 pontra csökkent, ráadásul az olasznak a 14. rajthelyről kellett nekivágnia, a mezőny sűrűjéből, fokozottan kitéve egy baleset kockázatának. A szezon utolsó megmérettetésén, amelyen kétszer is beküldték a safety cart – Aurelien Panis és Szabó Zsolt balesete miatt – azonban Muller csak negyedik helyen zárt, így Tarquini 10. pozíciója is elegendőnek bizonyult, hogy a BRC 56 esztendős versenyzője legyen a WTCR első bajnoka, mindössze 3 ponttal Muller előtt.
A versenyt a Münnich versenyzője, Esteban Guerrieri nyerte, a második helyre szorítva Rob Huffot, aki hétvégi két pole-pozíciója ellenére nem tudta megszerezni 10. makaói győzelmét – 2008-tól kezdődően eddig csak 2012-ben fordult elő, hogy rajthoz állt a versenyen, és nem nyert egyetlen futamot sem. Az utolsó dobogós pozíciót Michelisz Norbert szerezte meg, aki hetedikként érkezett Makaóba a tabellán, végül azonban negyedik helyen zárta a szezont, az ugyancsak három pozíciót javító Guerrieri mögött.
A 2. futam eredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | Idő/Hátrány | |
| 1 | Frederic Vervisch | Comtoyou Racing | Audi | 20:30.967 |
| 2 | Timo Scheider | Munnich Motorsport | Honda | 1.713 |
| 3 | Yvan Muller | YMR | Hyundai | 2.132 |
| 4 | Kevin Ceccon | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 5.608 |
| 5 | Esteban Guerrieri | Munnich Motorsport | Honda | 6.422 |
| 6 | Yann Ehrlacher | Munnich Motorsport | Honda | 7.944 |
| 7 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | 8.484 |
| 8 | Nathanael Berthon | Comtoyou Racing | Audi | 19.927 |
| 9 | Luigi Ferrara | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 20.396 |
| 10 | Aurelien Panis | Comtoyou Racing | Audi | 37.106 |
| 11 | John Filippi | Campos Racing | Cupra | 40.188 |
| 12 | Aurelien Comte | DG Sport Competition | Peugeot | 41.708 |
| 13 | Ma Qing Hua | Boutsen Ginion Racing | Honda | 42.714 |
| 14 | Gordon Shedden | WRT | Audi | 45.334 |
| 15 | Denis Dupont | Comtoyou Racing | Audi | 45.692 |
| 16 | Tom Coronel | Boutsen Ginion Racing | Honda | 47.09 |
| 17 | Mat'o Homola | DG Sport Competition | Peugeot | 47.495 |
| 18 | Kevin Tse | Team Work Motorsport | Audi | 1:13.820 |
| 19 | Filipe Souza | Champ Motorsport | Audi | 1:16.374 |
| 20 | Andre Couto | MacPro Racing Team | Honda | 1:23.257 |
| 21 | Billy Lo | Tian Shi Zuver Team | Audi | 1:38.484 |
| 22 | Zsolt Szabo | Zengo Motorsport | Cupra | 1:45.726 |
| 23 | Norbert Nagy | Zengo Motorsport | Cupra | 1 kör |
| 24 | Rob Huff | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | 1 kör |
| - | Thed Bjork | YMR | Hyundai | kiesett |
| - | Jean-Karl Vernay | WRT | Audi | kiesett |
| - | Pepe Oriola | Campos Racing | Cupra | kiesett |
| - | Gabriele Tarquini | BRC Racing Team | Hyundai | kiesett |
| - | Norbert Michelisz | BRC Racing Team | Hyundai | kiesett |
A 3. futam eredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | Idő/Hátrány | |
| 1 | Esteban Guerrieri | Munnich Motorsport | Honda | 37:53.401 |
| 2 | Rob Huff | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | 2.368 |
| 3 | Norbert Michelisz | BRC Racing Team | Hyundai | 3.354 |
| 4 | Yvan Muller | YMR | Hyundai | 4.488 |
| 5 | Yann Ehrlacher | Munnich Motorsport | Honda | 5.367 |
| 6 | Pepe Oriola | Campos Racing | Cupra | 5.702 |
| 7 | Kevin Ceccon | Team Mulsanne | Alfa Romeo | 6.036 |
| 8 | Thed Bjork | YMR | Hyundai | 7.13 |
| 9 | Nathanael Berthon | Comtoyou Racing | Audi | 7.524 |
| 10 | Gabriele Tarquini | BRC Racing Team | Hyundai | 8.22 |
| 11 | Ma Qing Hua | Boutsen Ginion Racing | Honda | 9.298 |
| 12 | Mat'o Homola | DG Sport Competition | Peugeot | 10.184 |
| 13 | Frederic Vervisch | Comtoyou Racing | Audi | 12.262 |
| 14 | Tom Coronel | Boutsen Ginion Racing | Honda | 12.781 |
| 15 | Denis Dupont | Comtoyou Racing | Audi | 13.425 |
| 16 | Aurelien Comte | DG Sport Competition | Peugeot | 13.908 |
| 17 | Kevin Tse | Team Work Motorsport | Audi | 15.293 |
| 18 | Andre Couto | MacPro Racing Team | Honda | 16.101 |
| 19 | Filipe Souza | Champ Motorsport | Audi | 19.377 |
| 20 | Norbert Nagy | Zengo Motorsport | Cupra | 20.342 |
| 21 | Billy Lo | Tian Shi Zuver Team | Audi | 21.329 |
| 22 | Jean-Karl Vernay | WRT | Audi | 3 kör |
| 23 | John Filippi | Campos Racing | Cupra | 3 kör |
| 24 | Zsolt Szabo | Zengo Motorsport | Cupra | 3 kör |
| - | Timo Scheider | Munnich Motorsport | Honda | kiesett |
| - | Aurelien Panis | Comtoyou Racing | Audi | kiesett |
| - | Gordon Shedden | WRT | Audi | kiesett |
| - | Luigi Ferrara | Team Mulsanne | Alfa Romeo | kiesett |
| - | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Volkswagen | kiesett |
A bajnokság eredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | Pont | |
| 1 | Gabriele Tarquini | BRC Racing Team | HYUNDAI | 306 |
| 2 | Yvan Muller | MRacing - YMR | HYUNDAI | 303 |
| 3 | Esteban Guerrieri | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | HONDA | 267 |
| 4 | Norbert Michelisz | BRC Racing Team | HYUNDAI | 246 |
| 5 | Jean-Karl Vernay | Audi Sport Leopard Lukoil Team | AUDI | 245 |
| 6 | Pepe Oriola | Campos Racing | CUPRA | 245 |
| 7 | Thed Björk | MRacing - YMR | HYUNDAI | 242 |
| 8 | Rob Huff | Sébastien Loeb Racing | VOLKSWAGEN | 242 |
| 9 | Frédéric Vervisch | Audi Sport Team Comtoyou | AUDI | 228 |
| 10 | Yann Ehrlacher | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | HONDA | 204 |
| 11 | Aurélien Comte | DG Sport Competition | PEUGEOT | 191 |
| 12 | Mehdi Bennani | Sébastien Loeb Racing | VOLKSWAGEN | 155 |
| 13 | Gordon Shedden | Audi Sport Leopard Lukoil Team | AUDI | 122 |
| 14 | Kevin Ceccon | Mulsanne Srl | ALFA ROMEO | 102 |
| 15 | Nathanaël Berthon | Comtoyou Racing | AUDI | 79 |
| 16 | Denis Dupont | Audi Sport Team Comtoyou | AUDI | 69 |
| 17 | Aurélien Panis | Comtoyou Racing | AUDI | 55 |
| 18 | Mato Homola | DG Sport Competition | PEUGEOT | 48 |
| 19 | Benjamin Lessennes | Boutsen Ginion Racing | HONDA | 48 |
| 20 | Daniel Nagy | M1RA | HYUNDAI | 36 |
| 21 | James Thompson | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | HONDA | 36 |
| 22 | Timo Scheider | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | HONDA | 24 |
| 23 | Tom Coronel | Boutsen Ginion Racing | HONDA | 24 |
| 24 | Fabrizio Giovanardi | Mulsanne Srl | ALFA ROMEO | 19 |
| 25 | Norbert Nagy | Zengo Motorsport | CUPRA | 18 |
| 26 | John Filippi | Campos Racing | CUPRA | 14 |
| 27 | Petr Fulin | Fullin Race Academy | CUPRA | 13 |
| 28 | Rene Rast | Audi Sport Leopard Lukoil Team | AUDI | 10 |
| 29 | Luigi Ferrara | Mulsanne Srl | ALFA ROMEO | 8 |
| 30 | Ma Qinghua | Boutsen Ginion Racing | HONDA | 7 |
| 31 | Zsolt David Szabo | Zengo Motorsport | CUPRA | 4 |