A pénteki nap utolsó eseményeként került sor a MotoGP harmadik szabadedzésére, amelynek végén az eddigi két gyakorlással összesített eredmények alapján kiderült, kik jutnak automatikusan az időmérő második etapjába. Elsőként némi meglepetésre Dani Pedrosa javította meg Andrea Iannone korábbi tréning során futott legjobb eredményét – igaz, már Marc Marquez is biztató időkkel érkezett meg az utolsó szektorba, ám a célegyenesben elfogyott az előnye a Ducatival szemben.
A közvetlen élmezőny sorrendje sokáig nem változott – pedig Marquez egy ideig még Jorge Lorenzo szélárnyékát is igyekezett kihasználni, ám végül egyszerre hajtottak be a bokszba –, így inkább a 10. hely környéki csata tartogatott izgalmakat főként Bradley Smith, Pol Espargaro és Loris Baz részvételével. Közülük a brit aztán egy bukást is bemutatott nagy igyekezetében, így az ő esélyei lecsökkentek, noha ekkor még ő foglalta el az utolsó bejutó pozíciót.
Már az utolsó tíz percben jártunk, amikor Andrea Dovizioso ugrott az élre, ám nem sokáig tudta megőrizni a vezetést, mert Lorenzo hamar átvette tőle. A Yamaha világbajnoka azonban nem érte be ennyivel, elsőként jutott 1:55-ön belülre, az elsőséghez azonban ez sem volt elég, Iannone ugyanis a legvégén visszaelőzte a spanyolt. Kettejük mögött Marquez végzett a harmadik helyen, megelőzve Doviziosót és a suzukis Maverick Vinalest. Pedrosa lett a hatodik, Rossi a hetedik, míg a top10-be Barbera, Redding és Pol Espargaro fért még be a Miller bukásával véget érő edzésen, így ők kerültek be egyenes ágon a Q2-be.
A szombati időmérő edzés előtt még egy tét nélküli negyedik szabadedzést rendeznek a MotoGP mezőnye számára Katarban.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.639 | |
2. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.776 | 0.137 / 0.137 |
3. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.835 | 0.196 / 0.059 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.945 | 0.306 / 0.110 |
5. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'54.976 | 0.337 / 0.031 |
6. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.113 | 0.474 / 0.137 |
7. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.175 | 0.536 / 0.062 |
8. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'55.323 | 0.684 / 0.148 |
9. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'55.399 | 0.760 / 0.076 |
10. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.476 | 0.837 / 0.077 |
11. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.491 | 0.852 / 0.015 |
12. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.505 | 0.866 / 0.014 |
13. | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'55.773 | 1.134 / 0.268 |
14. | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'55.931 | 1.292 / 0.158 |
15. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'55.946 | 1.307 / 0.015 |
16. | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'56.100 | 1.461 / 0.154 |
17. | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.207 | 1.568 / 0.107 |
18. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.625 | 1.986 / 0.418 |
19. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.749 | 2.110 / 0.124 |
20. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.069 | 2.430 / 0.320 |
21. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'57.135 | 2.496 / 0.066 |
* Mindenki a mostani szabadedzésen futotta eddigi legjobbját, azaz a fenti sorrend alapján alakult ki a szombati Q1 és Q2 mezőnye (az első tíz helyezett jutott automatikusan az időmérő második szakaszába).