DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. március 19. kedd
USA

Az utolsó edzésen is top 5-ben Alonso

Pénteken került sor az Indy 500 utolsó, csupán egyórás szabadedzésére, melynek fontos eseménye egy újabb Honda-motorhiba volt. Castroneves és Sato futotta a legjobb köröket.

Az Indianapolis 500 tradicionális kéthetes programjában a verseny előtti péntek a „Carb Day” nevet viseli – egykor ezen a napon állították be versenykörülményekre az autók karburátorait. Ilyen alkatrész persze már régóta nincs a gépekben, manapság a nagy megmérettetés előtti utolsó edzés, a Freedom 100, azaz az Indy Lights futama, valamint bokszkiállás-verseny a pénteki program.

A mindössze egyórás edzés első helyét Helio Castroneves – a rajtrács csupán 19. helyezettje – szerezte meg egy szélárnyékban futott körrel, mögötte hat Honda-motoros autó következik, az élen Takuma Satóval és Tony Kanaannal. A pole-pozíciót szerző Scott Dixon negyedik helyet ért el, Fernando Alonso pedig a startpozíciójával megegyező ötödik időeredménnyel hangolt a 200 körös vasárnapi futamra. Hogy a résztvevők ezen az edzésen már a versenybeállításokat használják, jól érezhető az időeredményekből: Castroneves 227,377 mp/h-s tempót autózott (Alonso sebessége 226,608), míg a pole-t Dixon 232 mérföldes eredménnyel érte el.



Az eredményeknél a Honda számára fontosabb az aggasztó történés, hogy még egy meghibásodás történt: a 14. helyen záró James Hinchcliffe erőforrása adta meg magát. Rahal, Bourdais és Alonso problémái után ez már a gyártó negyedik motorhibája Indianapolisban, a kiváltó okot pedig továbbra sem ismerik.

A 101. Indianapolis 500 vasárnap 18:15-kor rajtol el.

Az edzés eredménye:

  Versenyző Köridő Sebesség Hátrány Körök
1 Helio Castroneves 00:39.5819 227.377 --.---- 28
2 Takuma Sato 00:39.6822 226.802 0.1003 26
3 Tony Kanaan 00:39.6900 226.757 0.1081 27
4 Scott Dixon 00:39.7027 226.685 0.1208 29
5 Fernando Alonso 00:39.7161 226.608 0.1342 32
6 Graham Rahal 00:39.7551 226.386 0.1732 34
7 Alexander Rossi 00:39.7606 226.355 0.1787 25
8 Josef Newgarden 00:39.7873 226.203 0.2054 31
9 Juan Pablo Montoya 00:39.7900 226.187 0.2081 22
10 Ryan Hunter-Reay 00:39.8401 225.903 0.2582 30
11 Will Power 00:39.8498 225.848 0.2679 38
12 Mikhail Aleshin 00:39.8775 225.691 0.2956 32
13 Conor Daly 00:39.9012 225.557 0.3193 30
14 James Hinchcliffe 00:39.9855 225.082 0.4036 29
15 Simon Pagenaud 00:39.9859 225.079 0.4040 31
16 James Davison 00:39.9968 225.018 0.4149 34
17 Oriol Servia 00:40.0056 224.969 0.4237 20
18 Sage Karam 00:40.0263 224.852 0.4444 33
19 Marco Andretti 00:40.0368 224.793 0.4549 22
20 Ed Carpenter 00:40.0659 224.63 0.4840 21
21 Max Chilton 00:40.0667 224.625 0.4848 31
22 Jay Howard 00:40.0818 224.541 0.4999 31
23 Ed Jones 00:40.0845 224.526 0.5026 26
24 Charlie Kimball 00:40.1119 224.372 0.5300 41
25 JR Hildebrand 00:40.1164 224.347 0.5345 28
26 Carlos Munoz 00:40.1902 223.935 0.6083 37
27 Gabby Chaves 00:40.2346 223.688 0.6527 30
28 Jack Harvey 00:40.3186 223.222 0.7367 24
29 Pippa Mann 00:40.3476 223.062 0.7657 25
30 Zach Veach 00:40.4351 222.579 0.8532 29
31 Spencer Pigot 00:40.5896 221.732 1.0077 24
32 Buddy Lazier 00:40.6509 221.397 1.0690 29
33 Sebastian Saavedra 00:40.6878 221.197 1.1059 31
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: