Reménykedtek a riválisok, hiszen a C-Elysée-k kétszer annyi súlytöbblettel voltak kénytelen nekivágni a hétvégének, mint a Honda és a Chevrolet autói, és a Lada is kvázi „üresen” kezdhette az időmérőt – elvben nekik kedvező pályán –, de a francia gyártó autói újfent bizonyították, miért nem volt ellenfelük a 2014-es szezon során.
Alig telt el néhány perc a kvalifikáció első részéből, amikor a TC2-es kategóriában futó Filipe de Souza kicsúszott, és elásta magát a Degnerben. A mentés idejére a pályabírók meglengették a piros zászlót, és néhány perccel később folytatódhatott a száguldás. Ami a papírformának megfelelően a Citroeneknek és a Chevyknek sikerült a legjobban, Norbi pedig kicentizte a továbbjutást, a 12. helyről várhatta a folytatást. Az első részből egyik Lada sem ment tovább, mellettük Münnich, Engstler, Filippi, de Souza és Kwong sem folytathatta az időmérőt.
A Q2-ben ismét érinthetetlenek voltak a franciák, annál nagyobb meglepetés volt a gyári Hondák szereplése, hiszen Tarquini, Monteiro és Bennani a 10., 11., és 12. helyen zártak. Öröm az ürömben, hogy az olasz pilóta ezzel megszerezte a pole pozíciót a vasárnapi második futamra, bár elmondása szerint nem így tervezték az időmérőt. Sajnos Norbi sem jutott tovább, számára az okozhatott örömet, hogy legjobb Hondásként a hatodik helyen végzett, nem sokkal elmaradva a top5 végétől, Hugo Valente Chevrolet-jétől.
A Q3 szétlövése is a várakozásoknak megfelelően alakult. Tom Chilton annak ellenére végzett Valente előtt, hogy a 130R-t igencsak szélesre vette (az első két szektorban a leggyorsabb volt), de jól tudta, hogy ezen a napon csak a negyedik hely lehet számára az elérhető maximum. Sebastien Loeb folytatta a sort, aki természetesen hozta a kötelezőt, Lopezzel azonban sem ő, sem az utolsóként induló Yvan Muller nem tudott mit kezdeni, így a bajnoki pontverseny éllovasa 2:05.439-ös idejével elhódította a pole pozíciót, egy olyan nap előtt, melyen valószínűleg felülhet a túraautózás csúcsára.
A Q1 eredménye:
1. | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:06.115 | |
2. | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:06.277 | 0.162 |
3. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.790 | 0.675 |
4. | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:06.854 | 0.739 |
5. | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.041 | 0.926 |
6. | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:07.251 | 1.136 |
7. | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:07.343 | 1.228 |
8. | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:07.523 | 1.408 |
9. | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.650 | 1.535 |
10. | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:07.716 | 1.601 |
11. | MICHELISZ Norbert | HUN | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.803 | 1.688 |
12. | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.851 | 1.736 |
13. | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | TC1 | 2:08.241 | 2.126 |
14. | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | TC1 | 2:08.677 | 2.562 |
15. | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | TC1 | 2:09.472 | 3.357 |
16. | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:10.014 | 3.899 |
17. | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | TC2 | 2:13.585 | 7.470 |
18. | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | TC2 | 2:13.892 | 7.777 |
19. | Filipe DE SOUZA | MAC | BMW E90 320 TC | TC2 | 2:16.951 | 10.836 |
A Q2 eredménye:
1. | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.512 | |
2. | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.605 | 0.093 |
3. | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.761 | 0.249 |
4. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.035 | 0.523 |
5. | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.745 | 1.233 |
6. | MICHELISZ Norbert | HUN | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:06.865 | 1.353 |
7. | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.906 | 1.394 |
8. | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.993 | 1.481 |
9. | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:07.132 | 1.620 |
10. | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.305 | 1.793 |
11. | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:07.715 | 2.203 |
12. | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | TC1 | 2:08.140 | 2.628 |
A Q3 eredménye:
1. | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.439 | |
2. | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.514 | 0.075 |
3. | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | TC1 | 2:05.590 | 0.151 |
4. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.321 | 0.882 |
5. | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | TC1 | 2:06.703 | 1.264 |