A pénteki program zárásaként került sor a MotoGP-sek második szabadedzésére Sepangban. A vezetést Marc Marquez ragadta magához, 17 ezreddel megelőzve Alex Rinst, de már-már szokásosnak mondható módon jól mentek a Yamahák is – igaz, a köridők viszont bő egy másodperccel elmaradtak Fabio Quartararo délelőtti tréningen elért pályacsúcsától.
A fináléhoz közeledve Maverick Vinales törte át először a kétperces határt, ez azonban édeskevés volt az elsőséghez, Quartararo ugyanis bődületes, 1:58,576-os pályarekordot repesztett. A második helyen végző Andrea Dovizioso is bő hat tizedet kapott tőle, míg mögötte Valentino Rossi és Franco Morbidelli következett. Jack Miller lett az ötödik, Aleix Espargaro a hatodik, míg a top 10-be Cal Crutchlow, Francesco Bagnaia, Vinales és Rins fért még be. Marquez csak a 13. legjobb idővel zárt, de vélhetően nem is ment rá a gyorskörre, és persze az összesített listán bőven Q2-t érő pozícióban tartózkodik (Bagnaia kárára). Johann Zarco 14. lett, és begyűjtötte első hondás bukását is.
A 2. szabadedzés végeredménye:
1. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'58.576 | |
2. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'59.206 | 0.630 / 0.630 |
3. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'59.284 | 0.708 / 0.078 |
4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'59.502 | 0.926 / 0.218 |
5. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'59.593 | 1.017 / 0.091 |
6. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'59.707 | 1.131 / 0.114 |
7. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'59.711 | 1.135 / 0.004 |
8. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'59.774 | 1.198 / 0.063 |
9. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'59.845 | 1.269 / 0.071 |
10. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'59.849 | 1.273 / 0.004 |
11. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'59.984 | 1.408 / 0.135 |
12. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'00.057 | 1.481 / 0.073 |
13. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.215 | 1.639 / 0.158 |
14. | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2'00.268 | 1.692 / 0.053 |
15. | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'00.477 | 1.901 / 0.209 |
16. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'00.658 | 2.082 / 0.181 |
17. | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.705 | 2.129 / 0.047 |
18. | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'01.190 | 2.614 / 0.485 |
19. | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'02.017 | 3.441 / 0.827 |
20. | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'02.429 | 3.853 / 0.412 |
Az összesített eredménylista két szabadedzés után: