Idén negyedik alkalommal kezdhet meg a pole-ból egy versenyt Max Verstappen, miután a Red Bull címvédője a pénteki küszködés után ismét összerakott egy parádés kört a Q3-ban a Formula-1-es Brit Nagydíj időmérőjén. A holland ezzel a két McLaren-pilótát utasította maga mögé, akik közül a vb-éllovas Oscar Piastri 15 ezreddel megelőzte Lando Norrist.

A kvalifikáció csalódása az előzetesen jó formában lévő Ferrarik voltak, akik csupán a harmadik sorból startolhatnak majd – még a mercedeses George Russell is megelőzte őket –, bár érdemes megjegyezni, hogy a hatodik Charles Leclerc hátránya is csupán bő két tized Verstappen mögött.
A silverstone-i rajtrácsot két büntetés is átrajzolja: Andrea Kimi Antonelli még egy hete Spielbergben kapott háromhelyes hátrasorolást Verstappen első körös kiütésért, így hetedik helyett a tizedik kockából indulhat, míg Oliver Bearman az FP3 végén hagyta figyelmen kívül a piros zászlót, az ezért kapott tíz rajthelyes büntetés pedig a Q3-ba jutás ellenére is 18. startpozíciót eredményez majd számára.
FRISSÍTÉS: Franco Colapinto motorkomponensek cseréje miatt a 20. rajthely helyett csak a bokszutcából fog startolni.
Az F1-es Brit Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 16 órakor rajtol.
Az F1-es Brit Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Max Verstappen | 1:24,892 | |||
| Red Bull | |||||
| 2. | Oscar Piastri | 1:24,995 | |||
| McLaren | |||||
| 3. | Lando Norris | 1:25,010 | |||
| McLaren | |||||
| 4. | George Russell | 1:25,029 | |||
| Mercedes | |||||
| 5. | Lewis Hamilton | 1:25,095 | |||
| Ferrari | |||||
| 6. | Charles Leclerc | 1:25,121 | |||
| Ferrari | |||||
| 7. | Fernando Alonso | 1:25,621 | |||
| Aston Martin | |||||
| 8. | Pierre Gasly | 1:25,785 | |||
| Alpine | |||||
| 9. | Carlos Sainz | 1:25,746 | |||
| Williams | |||||
| 10. | Andrea Kimi Antonelli * | 1:25,374 | |||
| Mercedes | |||||
| 11. | Yuki Tsunoda | 1:25,826 | |||
| Red Bull | |||||
| 12. | Isack Hadjar | 1:25,864 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 13. | Alexander Albon | 1:25,889 | |||
| Williams | |||||
| 14. | Esteban Ocon | 1:25,950 | |||
| Haas | |||||
| 15. | Liam Lawson | 1:26,440 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 16. | Gabriel Bortoleto | 1:26,446 | |||
| Stake | |||||
| 17. | Lance Stroll | 1:26,504 | |||
| Aston Martin | |||||
| 18. | Oliver Bearman ** | 1:25,471 | |||
| Haas | |||||
| 19. | Nico Hülkenberg | 1:26,574 | |||
| Stake | |||||
| Bokszutcai rajt: | |||||
| Franco Colapinto | 1:27,060 | ||||
| Alpine | |||||
* Három rajthelyes büntetés ütközés okozásáért az Osztrák Nagydíjon.
** Tíz rajthelyes büntetés piros zászló figyelmen kívül hagyásáért az FP3-on.