Max Verstappen a Formula-1-es Japán Nagydíjon aratott győzelmével egyetlen pontra megközelítette a világbajnoki összetettben a második helyével továbbra is vezető Lando Norrist. Oscar Piastri a dobogóval a ponttáblázaton is feljött ebbe a pozícióba, átlépve George Russellt, de a múltkori dupla kizárás után a Ferrarik is előrébb lépdeltek – igaz, az ötödik helyet még mindig az újonc Andrea Kimi Antonelli őrzi.

A konstruktőrök között toronymagasan vezet a kettős pódiumot jegyző McLaren, itt a második a Mercedes, a harmadik pedig a Red Bull. A Ferrari felzárkózott negyediknek, a lista végén pedig a továbbra is egyedüliként pont nélkül álló Alpine.
A pilóták világbajnokságának állása:
| 1. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 62 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 61 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 49 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 45 |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 20 |
| 7. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 18 |
| 8. | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 10 |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 10 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 6 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 5 |
| 13. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 4 |
| 14. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 3 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 1 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 0 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 0 |
| 18. | Liam Lawson | Red Bull–Honda RBPT | 0 |
| 19. | Jack Doohan | Alpine–Renault | 0 |
| 20. | Gabriel Bortoleto | Sauber–Ferrari | 0 |
A konstruktőri világbajnokság állása:
| 1. | McLaren–Mercedes | 111 |
| 2. | Mercedes | 75 |
| 3. | Red Bull–Honda RBPT | 61 |
| 4. | Ferrari | 35 |
| 5. | Williams–Mercedes | 19 |
| 6. | Haas–Ferrari | 15 |
| 7. | Aston Martin–Mercedes | 10 |
| 8. | Racing Bulls–Honda RBPT | 7 |
| 9. | Sauber–Ferrari | 6 |
| 10. | Alpine–Renault | 0 |