A Formula-1-es Kanadai Nagydíj bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a futamról készült élő szöveges tudósításunk itt lapozható vissza.
A futam végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 3.879 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 4.317 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 4.915 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 10.199 |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 17.510 |
| 7. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 23.625 |
| 8. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 28.672 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 30.021 |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 30.313 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 30.824 |
| 12. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 31.253 |
| 13. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 40.487 |
| 14. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 52.694 |
| 15. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1 kör |
| Kiesett: | |||
| Alexander Albon | Williams/Mercedes | ||
| Carlos Sainz | Ferrari | ||
| Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | ||
| Charles Leclerc | Ferrari | ||
| Logan Sargeant | Williams/Mercedes | ||
