Q1
Alig tíz perccel a negyedik tréning után máris következett az időmérő első szakasza Katarban, amely során az volt a kérdés, melyik két versenyző jut be még a második etapba a magát automatikusan oda kvalifikáló tíz motoros mellé. A negyed óra felénél Cal Crutchlow és Bradley Smith foglalta el az első két pozíciót, miközben Aleix Espargaro egy bukást mutatott be a Suzukival. Végül azonban sem a pályára még visszatérő spanyol, sem más nem tudott beleszólni a továbbjutásért folyó küzdelembe, így a két brit biztosította a helyét a legjobbak között, míg mögöttük a két Aspar Ducati, Hernandez és Laverty végzett, így Espargaro mellett ők indulhatnak majd az ötödik sorból.
A Q1 végeredménye:
1. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'55.291 | |
2. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.490 | 0.199 / 0.199 |
3. | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'56.157 | 0.866 / 0.667 |
4. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'56.186 | 0.895 / 0.029 |
5. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.238 | 0.947 / 0.052 |
6. | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'56.375 | 1.084 / 0.137 |
7. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.595 | 1.304 / 0.220 |
8. | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.620 | 1.329 / 0.025 |
9. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.108 | 1.817 / 0.488 |
10. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.216 | 1.925 / 0.108 |
Q2
Tíz perc pihenő után máris következett a legjobbak küzdelme a rajtelsőségért. Jorge Lorenzo nem vacakolt sokat: rögtön az első mért körével megfutotta a hétvége legjobb eredményét! Rajta kívül Marc Marquez tudott még 1:55-ön belülre kerülni, a repsolos ráadásul hozta magával Hector Barberát, aki ezzel feljött a harmadik pozícióba – igaz, csak ideiglenesen, mivel Andrea Iannone mindkét spanyolt hátrébb szorította egy második helyet érő körrel. Marquez aztán tovább gyorsult, ám ez is csak arra volt elegendő, hogy 91 ezredre megközelítse élen álló yamahás honfitársát.
A finálé aztán csak a harmadik helyért zajló csatát illetően hozott tűzijátékot – annak ellenére is, hogy sem Lorenzo, sem Marquez nem javított már –, amelyet végül Maverick Vinales szerzett meg, azaz a suzukis az első sorból vághat neki a vasárnapi futamnak. Őt Iannone követte a Ducatival, ami azt jelentette, hogy négy különböző gyártó képviselői végeztek az első négy pozícióban! Valentino Rossi lett az ötödik, megelőzve Andrea Doviziosót és Dani Pedrosát, míg a legjobb tízbe Barbera, Pol Espargaro és Crutchlow fért még be. Folytatás vasárnap délután a bemelegítő edzéssel, majd 19 órakor elrajtol az idény első királykategóriás futama.
A Q2 végeredménye:
1. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.543 | |
2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.634 | 0.091 / 0.091 |
3. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'54.638 | 0.095 / 0.004 |
4. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.693 | 0.150 / 0.055 |
5. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.815 | 0.272 / 0.122 |
6. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.963 | 0.420 / 0.148 |
7. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.078 | 0.535 / 0.115 |
8. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'55.165 | 0.622 / 0.087 |
9. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.302 | 0.759 / 0.137 |
10. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'55.352 | 0.809 / 0.050 |
11. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.414 | 0.871 / 0.062 |
12. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'55.508 | 0.965 / 0.094 |
A teljes rajtsorrend:
1. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
3. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
4. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati |
5. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
6. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
7. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
8. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati |
9. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
10. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda |
11. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
12. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati |