Néhány nappal az évadnyitó versenyt követően újfent birtokba vették a jerezi pályát a MotoGP-sek, hiszen az Andalúz Nagydíjjal, annak is az első szabadedzésével folytatódott a 2020-as szezon programja. Bár mindhárom sérült engedélyt kapott az indulásra az orvosoktól, mégsem volt teljes a mezőny, mert bár Alex Rins és Cal Crutchlow pályára gurult, a felkarját törő Marc Marquez esetén viszont úgy döntöttek, hogy majd csak szombaton kezdi meg a körözést. A versenyen való szereplés egyikük esetén sem biztos még: Rins és Crutchlow a mai nap, Marquez a szombati harmadik edzés után mérlegeli a fizikai és egészségi állapotát.
A tréning első körei után Pol Espargaro állt az élre a KTM-mel, mögötte három yamahás, Fabio Quartararo, Maverick Vinales és Franco Morbidelli sorakozott. A hangvillásokkal kapcsolatos információ, hogy Valentino Rossi múlt vasárnapi műszaki problémái és a végsebességbeli továbbra is meglévő hátrányuk okán az olasz és Vinales egy-egy motorblokkját visszaküldték Japánba felülvizsgálásra.
Az utolsó bő öt percben aztán elkezdtek záporozni a piros szektoridők, többen is megfordultak az élen. Végül Vinales bizonyult a leggyorsabbnak, szűk másfél tizeddel megelőzve gyári csapattársát, Rossit. A KTM-ek is brutálisan erősek voltak, három versenyzőjük is ott volt az első hatban: az újonc Brad Binder a parádés harmadik helyen zárt, de Espargaro és Miguel Oliveira is remekelt, csak Morbidelli fért még be közéjük. A Yamahákat és a KTM-eket legjobb ducatisként és hondásként Jack Miller és Takaaki Nakagami követte, míg a top 10-et az apriliás Aleix Espargaro és a szintén ducatis Andrea Dovizioso zárta. A két sérült, Crutchlow és Rins a mezőny végén, utóbbi kifejezetten kevés kört is teljesített.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'37.063 | |
2. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'37.205 | 0.142 / 0.142 |
3. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.370 | 0.307 / 0.165 |
4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'37.416 | 0.353 / 0.046 |
5. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.442 | 0.379 / 0.026 |
6. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'37.492 | 0.429 / 0.050 |
7. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'37.566 | 0.503 / 0.074 |
8. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'37.592 | 0.529 / 0.026 |
9. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'37.735 | 0.672 / 0.143 |
10. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'37.739 | 0.676 / 0.004 |
11. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'37.749 | 0.686 / 0.010 |
12. | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'37.832 | 0.769 / 0.083 |
13. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'37.892 | 0.829 / 0.060 |
14. | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1'37.955 | 0.892 / 0.063 |
15. | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.957 | 0.894 / 0.002 |
16. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'37.997 | 0.934 / 0.040 |
17. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'38.309 | 1.246 / 0.312 |
18. | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1'38.393 | 1.330 / 0.084 |
19. | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'38.692 | 1.629 / 0.299 |
20. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'39.050 | 1.987 / 0.358 |
21. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.222 | 3.159 / 1.172 |
Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Imádod a MotoGP-t, és nem szeretnél lemaradni egyetlen motoros hírünkről sem? Akkor csatlakozz a nemrég indult Formula MotoGP csoporthoz IDE KATTINTVA!