A királykategória harmadik tréningjével folytatódott a szombati nap programja Jerezben. A pályára először a ma harminckettedik életévét betöltő Jorge Lorenzo hajtott ki. Az első körök után Alex Rins vette át a vezetést, Valentino Rossi pedig feljött a top10-be. Pár perccel később Marc Marquez azonban visszaállt az élre.
Nagyjából féltávnál Cal Crutchlow bukott egy hatalmasat, és sajnos az esés után kézfájdalmai voltak a britnek, de még így is szerencséje volt, hogy nem esett rá a motor. A bukás miatt később be kellett lengetni a piros zászlót, mert a hondás bukása miatt leeresztett az egyik airfence. Az újraindítás után az egész mezőny rákapcsolt és Fabio Quartararo megdöntötte a körrekordot.
Az utolsó percekben szinte mindenki képes volt piros szektorokat motorozni. Végül Danilo Petrucci bizonyult a leggyorsabbnak, miután majdnem 7 tizedmásodperccel megdöntötte a korábbi körrekordot. Rajta kívül Marquez, Quartararo, Andrea Dovizioso, Joan Mir, Rins, Takaaki Nakagami, Crutchlow, Franco Morbidelli és Jorge Lorenzo jutott be egyenesen a Q2-be. Rossi és Miller csak pár ezreddel maradt le a top10-ről.
Nagyjából féltávnál Cal Crutchlow bukott egy hatalmasat, és sajnos az esés után kézfájdalmai voltak a britnek, de még így is szerencséje volt, hogy nem esett rá a motor. A bukás miatt később be kellett lengetni a piros zászlót, mert a hondás bukása miatt leeresztett az egyik airfence. Az újraindítás után az egész mezőny rákapcsolt és Fabio Quartararo megdöntötte a körrekordot.
Az utolsó percekben szinte mindenki képes volt piros szektorokat motorozni. Végül Danilo Petrucci bizonyult a leggyorsabbnak, miután majdnem 7 tizedmásodperccel megdöntötte a korábbi körrekordot. Rajta kívül Marquez, Quartararo, Andrea Dovizioso, Joan Mir, Rins, Takaaki Nakagami, Crutchlow, Franco Morbidelli és Jorge Lorenzo jutott be egyenesen a Q2-be. Rossi és Miller csak pár ezreddel maradt le a top10-ről.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
1 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'36.957 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.018 | 0.061 / 0.061 |
3 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'37.232 | 0.275 / 0.214 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'37.292 | 0.335 / 0.060 |
5 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'37.292 | 0.335 |
6 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'37.320 | 0.363 / 0.028 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'37.324 | 0.367 / 0.004 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'37.358 | 0.401 / 0.034 |
9 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'37.370 | 0.413 / 0.012 |
10 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.376 | 0.419 / 0.006 |
11 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'37.417 | 0.460 / 0.041 |
12 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'37.424 | 0.467 / 0.007 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.492 | 0.535 / 0.068 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'37.547 | 0.590 / 0.055 |
15 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'37.661 | 0.704 / 0.114 |
16 | Stefan BRADL | GER | Team HRC | Honda | 1'37.889 | 0.932 / 0.228 |
17 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'38.006 | 1.049 / 0.117 |
18 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'38.245 | 1.288 / 0.239 |
19 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.298 | 1.341 / 0.053 |
20 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'38.327 | 1.370 / 0.029 |
21 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 1'38.580 | 1.623 / 0.253 |
22 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.669 | 1.712 / 0.089 |
23 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'38.838 | 1.881 / 0.169 |
24 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.218 | 3.261 / 1.380 |
Fotó: Ducati Corse