A Formula-1-es Magyar Nagydíj időmérőjének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a kvalifikációról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az időmérő végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'15.372 | ||
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'15.398 | 0.026 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'15.413 | 0.041 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1'15.425 | 0.053 | |
| 5. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'15.481 | 0.109 | |
| 6. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'15.498 | 0.126 | |
| 7. | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'15.725 | 0.353 | |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'15.728 | 0.356 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'15.821 | 0.449 | |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'15.915 | 0.543 | |
| Kiesett a Q2-ben: | |||||
| 11. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'15.694 | ||
| 12. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'15.702 | ||
| 13. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'15.781 | ||
| 14. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'16.159 | ||
| 15. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'16.386 | ||
| Kiesett a Q1-ben: | |||||
| 16. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'15.899 | ||
| 17. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'15.966 | ||
| 18. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'16.023 | ||
| 19. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'16.081 | ||
| 20. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'16.223 | ||
