Lando Norris nyerte a Brit Nagydíjat Oscar Piastri előtt, ezzel 15-ről 8 pontra olvadt kettejük között a különbség a világbajnokság élén. Max Verstappen távolodott George Russelltől, Lewis Hamilton viszont közelített Charles Leclerc-re, míg Nico Hülkenberg karrierje első dobogójával feljött a kilencedik pozícióba.

A konstruktőröknél is a Sauber ugrott hatalmasat a német eredményének köszönhetően, hiszen a Stake feljött a hatodik pozícióba a csapatok között. A McLaren természetesen toronymagasan vezet, a Ferrari pedig stabilizálta a második helyét.
A versenyzők vb-pontversenyének állása:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 234 |
| 2. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 226 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 165 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 147 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 46 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 37 |
| 9. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 23 |
| 11. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 21 |
| 12. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 20 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 19 |
| 14. | Fernando Alonso | Aston Martin–Mercedes | 16 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 13 |
| 16. | Liam Lawson | Racing Bulls–Honda RBPT | 12 |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 6 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Sauber–Ferrari | 4 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine–Renault | 0 |
| 21. | Jack Doohan | Alpine–Renault | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny állása:
| 1. | McLaren–Mercedes | 460 |
| 2. | Ferrari | 222 |
| 3. | Mercedes | 210 |
| 4. | Red Bull–Honda RBPT | 172 |
| 5. | Williams–Mercedes | 59 |
| 6. | Sauber–Ferrari | 41 |
| 7. | Racing Bulls–Honda RBPT | 36 |
| 8. | Aston Martin–Mercedes | 36 |
| 9. | Haas–Ferrari | 29 |
| 10. | Alpine–Renault | 19 |