A pilóták értékelését már két futammal ezelőtt megnyerte Max Verstappen, az Abu Dhabi Nagydíjon aratott győzelmével pedig Lando Norris is bebiztosította világbajnoki ezüstérmét Charles Leclerc előtt.
Oscar Piastri végül csupán két ponttal maradt Carlos Sainz előtt, a Mercedes házi versenyét George Russell nyerte, Sergio Perez a topcsapatok leggyengébbjeként zárt, a top 10-be pedig Fernando Alonso és az évadzárón Nico Hülkenberget megelőző Pierre Gasly fért még be a tabellán.
Ami pedig a konstruktőröket illeti: a McLaren megőrzött 14 pontot a Ferrarival szembeni előnyéből, ezzel pedig az 1998-as évad, azaz 26 év után először nyertek világbajnokságot a csapatok között! A Red Bull a harmadik, a Mercedes a negyedik, az Aston Martin a senki földjén az ötödik, míg a hatodik helyért zajló összecsapást az Alpine nyerte a Haasszal szemben.
A pilóták vb-pontversenyének végeredménye:
1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 437 |
2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 374 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 292 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6. | George Russell | Mercedes | 245 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8. | Sergio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 152 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 70 |
10. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 42 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 41 |
12. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 30 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 24 |
14. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 23 |
15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 16 |
16. | Alexander Albon | Williams | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 12 |
18. | Oliver Bearman | Ferrari, Haas/Ferrari | 7 |
19. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 5 |
20. | Guanyu Zhou | Stake/Ferrari | 4 |
21. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 4 |
22. | Valtteri Bottas | Stake/Ferrari | 0 |
23. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 |
24. | Jack Doohan | Alpine/Renault | 0 |
A konstruktőri vb-pontverseny végeredménye:
1. | McLaren/Mercedes | 666 |
2. | Ferrari | 652 |
3. | Red Bull/Honda RBPT | 589 |
4. | Mercedes | 468 |
5. | Aston Martin/Mercedes | 94 |
6. | Alpine/Renault | 65 |
7. | Haas/Ferrari | 58 |
8. | RB/Honda RBPT | 46 |
9. | Williams/Mercedes | 17 |
10. | Stake/Ferrari | 4 |