Oscar Piastri és Lando Norris révén kisajátította az első rajtsort a sprintre a Formula-1-es Sao Pauló-i Nagydíjon a McLaren. Mögülük a ferraris Charles Leclerc és a Red Bull-os Max Verstappen várhatja a 24 körös távot – hiszen a vb-éllovas öthelyes motorcserés hátrasorolása csak a vasárnapi nagydíjra vonatkozik majd.

Carlos Sainzé és George Russellé a harmadik sor, a top 10-ben feltűnik még Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon és a betegeskedő Kevin Magnussent helyettesítő Oliver Bearman. Lewis Hamilton és Sergio Perez ellenben csak a 11. és 13. rajtpozícióból indulhatnak majd.
FRISSÍTÉS: Az Aston Martin Fernando Alonso és Lance Stroll autóján is változtatott a karosszéria specifikációján és a futómű-beállításokon, így mindketten a bokszutcából rajtolnak a 16. és 19. helyek helyett. Mindezt azt követően, hogy Alonso arról beszélt, hogy egyfajta szabadedzésnek fogják felfogni a sprintet a dupla SQ1-es búcsú után. Ugyancsak a felfüggesztés-beállításokon módosítottak Guanyu Zhou Sauberjén, így ő is csatlakozik az Astonokhoz a bokszrajt terén.
Az interlagosi sprintverseny magyar idő szerint 15 órakor startol – a hétvége teljes menetrendje ide kattintva található.
Az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintfutamának rajtrácsa:
| 1. | Oscar Piastri | 1:08,899 | ||||
| McLaren | ||||||
| 2. | Lando Norris | 1:09,928 | ||||
| McLaren | ||||||
| 3. | Charles Leclerc | 1:09,153 | ||||
| Ferrari | ||||||
| 4. | Max Verstappen | 1:09,219 | ||||
| Red Bull | ||||||
| 5. | Carlos Sainz | 1:09,257 | ||||
| Ferrari | ||||||
| 6. | George Russell | 1:09,443 | ||||
| Mercedes | ||||||
| 7. | Pierre Gasly | 1:09,622 | ||||
| Alpine | ||||||
| 8. | Liam Lawson | 1:09,941 | ||||
| Visa RB | ||||||
| 9. | Alexander Albon | 1:10,078 | ||||
| Williams | ||||||
| 10. | Oliver Bearman | |||||
| Haas | ||||||
| 11. | Lewis Hamilton | 1:09,941 | ||||
| Mercedes | ||||||
| 12. | Nico Hülkenberg | 1:09,964 | ||||
| Haas | ||||||
| 13. | Sergio Perez | 1:10,024 | ||||
| Red Bull | ||||||
| 14. | Franco Colapinto | 1:10,978 | ||||
| Williams | ||||||
| 15. | Valtteri Bottas | 1:10,595 | ||||
| Stake | ||||||
| 16. | Esteban Ocon | 1:11,052 | ||||
| Alpine | ||||||
| 17. | Yuki Tsunoda | 1:11,121 | ||||
| Visa RB | ||||||
| Bokszrajt: | ||||||
| Fernando Alonso (Aston Martin) | ||||||
| Lance Stroll (Aston Martin) | ||||||
| Guanyu Zhou (Stake) |