DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. április 27. szombat
F1

Tesztstatisztika: Tarolt a Ferrari és a Mercedes

A köridő tekintetében a maranellói gárda, a megtett kilométerek számát illetően viszont a címvédő istálló zárta az élen a barcelonai teszteket, míg a Williams minden tekintetben sereghajtó lett.

Köridők

Ennél aligha alakulhatott volna szorosabban az eleje, hiszen Sebastian Vettel hiába futott 1:16,221-es téli tesztcsúcsot, Lewis Hamilton csak három ezredmásodperccel maradt el tőle, ráadásul Charles Leclerc utolsó előtti napon futott ideje is csupán egy századra volt német csapattársáétól. A Ferrari párosát és a címvédőt utóbbi mercedeses kollégája, Valtteri Bottas követi bő háromtizedes lemaradással, azaz a két nagycsapat bérelte ki a legjobb pozíciókat.

Utánuk Nico Hülkenberg lett a „best of the rest”, megelőzve a roppant erősen szereplő Toro Rossókat, míg az első tízbe a McLarenben ülő Carlos Sainz, a haasos Romain Grosjean és a wokingiak újonca, Lando Norris fért még be. A Red Bull csak a 11. helyen szerepel először Pierre Gasly révén – igaz, Max Verstappen az egyedüli, aki nem a legpuhább, hanem a C3-as keveréken érte el a legjobbját. A Williams abszolút sereghajtó: csak a két hét alatt egyedüli tesztpilótaként autóba ülő Pietro Fittipaldit tudta lenyomni a George Russell, Robert Kubica duót.

# Versenyző Csapat Idő Gumi Nap No.
1. Sebastian Vettel Ferrari  1:16.221 C5 8
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:16.224 C5 8
3. Charles Leclerc Ferrari  1:16.231 C5 7
4. Valtteri Bottas Mercedes 1:16.561 C5 8
5. Nico Hülkenberg Renault  1:16.843 C5 8
6. Alexander Albon Toro Rosso  1:16.882 C5 7
7. Daniil Kvyat Toro Rosso  1:16.898 C5 8
8. Carlos Sainz McLaren  1:16.913 C5 8
9. Romain Grosjean Haas  1:17.076 C5 8
10. Lando Norris McLaren  1:17.084 C5 7
11. Pierre Gasly Red Bull  1:17.091 C5 7
12. Daniel Ricciardo Renault  1:17.114 C5 8
13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo  1:17.239 C5 8
14. Lance Stroll Racing Point  1:17.556 C5 7
15. Kevin Magnussen Haas  1:17.565 C5 8
16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  1:17.639 C5 7
17. Max Verstappen Red Bull  1:17.709 C3 8
18. Sergio Pérez Racing Point  1:17.791 C5 8
19. George Russell Williams  1:18.130 C5 7
20. Robert Kubica Williams  1:18.993 C5 8
21. Pietro Fittipaldi Haas  1:19.249 C5 3

Megtett körök – versenyzők

Aligha meglepő, hogy ezen a listán a Mercedes pilótái végeztek az első két helyen Hamilton, Bottas sorrendben – igaz, ha csak a második hetet nézzük, az egyszer motorcsere miatt időt veszítő finn elé Kevin Magnussen és Daniel Ricciardo is befért. A Ferrari sem panaszkodhat, hiszen Vettel lett a harmadik e tekintetben, Hülkenberg pedig itt is előkelő pozíciót zsebelt be a Renault-val. A sor végén a Racing Point és a Williams versenyzői.

    Barcelona 1. Barcelona 2. Összes
  Versenyző Kör Km Kör Km Kör Km
1. Lewis Hamilton 307 1429 331 1541 638 2970
2. Valtteri Bottas 303 1410 249 1159 552 2570
3. Sebastian Vettel 303 1410 231 1075 534 2486
4. Nico Hülkenberg 247 1150 262 1220 509 2369
5. Kimi Raikkönen 252 1173 245 1140 497 2314
6. Alexander Albon 268 1248 221 1029 489 2276
7. Carlos Sainz 209 973 264 1229 473 2202
8. Charles Leclerc 295 1373 168 782 463 2155
9. Daniel Ricciardo 186 866 266 1238 452 2104
10. Danyiil Kvjat 214 996 232 1080 446 2076
11. Pierre Gasly 238 1108 201 936 439 2044
12. Antonio Giovinazzi 255 1187 170 791 425 1978
13. Romain Grosjean 198 922 209 973 407 1895
14. Kevin Magnussen 125 582 278 1294 403 1876
15. Lando Norris 236 1099 164 763 400 1862
16. Max Verstappen 237 1103 157 731 394 1834
17. Lance Stroll 151 703 185 861 336 1564
18. George Russell 40 186 259 1206 299 1392
19. Sergio Perez 97 452 192 894 289 1345
20. Robert Kubica 48 223 220 1024 268 1248
21. Pietro Fittipaldi 61 284     61 284

Megtett körök – csapatok

Nem kell hozzá számtanzseninek lenni, hogy rájöjjünk, ha az egyéni tabellán Hamilton és Bottas vitte a prímet, akkor itt pedig a Mercedes zárt az első helyen. A címvédő gárda összesen 1190 körig jutott, amellyel lerázták magukról a második héten több problémába ütköző Ferrarit: a két élcsapat között 193 kör, azaz nagyságrendileg három barcelonai versenytáv volt a differencia. A Renault itt is harmadik lett, de egészen a nyolcadik helyet elcsípő Red Bullig nagyon kiegyenlített a mezőny, az energiaitalosokat pedig szerencséjükre nem a Honda-motorok, hanem Gasly balesetei hátráltatták. Szembetűnő a Racing Point gyenge szereplése is, hiszen a Williams kis híján úgy is utolérte őket, hogy az első hét bő felét kihagyták.

    Barcelona 1. Barcelona 2. Összes
  Csapat Kör Km Kör Km Kör Km
1. Mercedes 610 2840 580 2700 1190 5539
2. Ferrari 598 2784 399 1857 997 4641
3. Renault 433 2016 528 2458 961 4473
4. Toro Rosso 482 2244 453 2109 935 4352
5. Alfa Romeo 507 2360 415 1932 922 4292
6. McLaren 445 2071 428 1992 873 4064
7. Haas 384 1788 487 2267 871 4055
8. Red Bull 475 2211 358 1666 833 3878
9. Racing Point 248 1154 377 1755 625 2909
10. Williams 88 410 479 2230 567 2639

Megtett körök – motorgyártók

E tekintetben a Ferrari elsőségéhez nem férhetett kétség, hiszen az Alfa Romeo és a Haas is megbízhatóan gyűjtögette a kilométereket, a Racing Point és a Williams gyenge számait pedig a Mercedes gyári istállója már nem tudta ellensúlyozni. A két-két csapatot ellátó Renault és Honda különharcát előbbi nyerte, de a japánok is örülhetnek, hogy nem jelentős a hátrányuk francia riválisukkal szemben.

    Barcelona 1. Barcelona 2. Összes
  Motor Kör Km Kör Km Kör Km
1. Ferrari 1489 6931 1301 6056 2790 12987
2. Mercedes 946 4404 1436 6685 2382 11088
3. Renault 878 4087 956 4450 1834 8537
4. Honda 957 4455 811 3775 1768 8230
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: