DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. december 28. szombat
Egyéb

Makaó: Verstappen és Ocon nincs az első ötben

A jövőre már az F1-ben szereplő Max Verstappen és az F3 Európa-bajnoka, Esteban Ocon is elmaradt az előzetes várakozásoktól a makaói F3-as hétvége első időmérő edzésén.

A Formula-3 Európa-bajnokság ezüstérmese, Tom Blomqvist zárta a legjobb idővel a Makaói Nagydíj első időmérő edzését. A brit versenyző a kvalifikáció nagy részén az első helyen állt, a legközelebb carlinos csapattársa, Antonio Giovinazzi került hozzá, sőt egy még jobb kört is futhatott volna a brit, ám ebbe már belehibázott, egytizedes előnnyel vezet az első időmérő után.

macauf3_2



A nap kellemes meglepetését az új-zélandi Nick Cassidy, Blomqvist régi barátja szolgáltatta, aki a harmadik időt szerezte meg a szabadedzés legjobbja, Luca Auer és a szintén a Carlin színeiben versenyző Jordan King előtt.

Az előzetesen két legnagyobb esélyesnek tűnő Max Verstappen és Esteban Ocon egyelőre a legjobb ötbe sem fértek be, a holland a 6., az Európa-bajnok francia a 10. helyen zárta az időmérőt, ráadásul mindketten begyűjtöttek egy-egy kéthelyes rajtbüntetést, miután átmentek a bokszutca végi piroson, és kihagyták a súlyellenőrzést.

Kettejük közt végzett a kanadai Latifi, a brit Buller és a svéd Rosenqvist, a legjobb tízen kívül pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk, mint Stefano Coletti, Antonio Fuoco, Markus Pommer, Roberto Merhi vagy Tatiana Calderon. Folytatás péntek reggel a második időmérővel.

1. Tom Blomqvist Dallara/Volkswagen 2:11.922 -
2. Antonio Giovinazzi Dallara/Volkswagen 2:12.037 0.115
3. Nick Cassidy Dallara/NBE 2:12.546 0.624
4. Lucas Auer Dallara/Mercedes 2:12.621 0.699
5. Jordan King Dallara/Volkswagen 2:12.742 0.820
6. Max Verstappen Dallara/Volkswagen 2:12.811 0.889
7. Nicholas Latifi Dallara/Mercedes 2:12.839 0.917
8. William Buller Dallara/Volkswagen 2:12.871 0.949
9. Felix Rosenqvist Dallara/Mercedes 2:12.931 1.009
10. Esteban Ocon Dallara/Mercedes 2:13.028 1.106
11. Stefano Coletti Dallara/Mercedes 2:13.066 1.144
12. Sean Gelael Dallara/Volkswagen 2:13.173 1.251
13. Antonio Fuoco Dallara/Mercedes 2:13.867 1.945
14. Santino Ferrucci Dallara/Mercedes 2:13.944 2.022
15. Felix Serralles Dallara/Mercedes 2:14.000 2.078
16. Markus Pommer Dallara/Volkswagen 2:14.018 2.096
17. Alex Palou Dallara/Mercedes 2:14.411 2.489
18. Yu Kanamaru Dallara/Volkswagen 2:14.468 2.546
19. Roberto Merhi Dallara/Mercedes 2:14.615 2.693
20. Gustavo Menezes Dallara/Volkswagen 2:14.801 2.879
21. Kenta Yamashita Dallara/Toyota 2:15.144 3.222
22. Richard Goddard Dallara/NBE 2:15.672 3.750
23. Dan Wells Dallara/Toda 2:16.569 4.647
24. Martin Cao Dallara/Mercedes 2:16.919 4.997
25. Tatiana Calderon Dallara/Mercedes 2:16.975 5.053
26. Sam MacLeod Dallara/Toyota 2:17.516 5.594
27. Andy Chang Dallara/Mercedes 2:17.597 5.675
28. Mitsunori Takaboshi Dallara/Toyota 2:19.157 7.235
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: