Imádod a MotoGP-t, nem szeretnél lemaradni egyetlen motoros hírünkről és extra információinkról sem? Akkor csatlakozz a Formula MotoGP csoportunkhoz IDE KATTINTVA!
Szombat délelőtt egy újabb, immár a megszokott 45 perces hosszúságú szabadedzéssel folytatódott a MotoGP Portugál Nagydíjának programja. A tempót a tréning első felében a hazai pályán szereplő Miguel Oliveira diktálta, a köridők azonban ekkor még elmaradtak a pénteken látott eredményektől. A két Espargaro egy-egy érdekes jelenettel hívta fel magára a figyelmet: Aleix Apriliájáról lerepült egy alkatrész, míg Pol megcsípte a fű szélét, emiatt száguldott ki a bukótérbe.
Az utolsó negyed óránál jártunk már, amikor Takaaki Nakagami elsőként tört be egyáltalán az 1:39-es tartományba, aztán viszont Jack Miller volt az, aki megjavította Johann Zarco előző napi körét. A hajrában aztán többen gyorsultak, de az utolsó szó is az ausztrálé lett, így a Pramac Ducati motorosa húzta be az elsőséget.
Mögötte Oliveira lett a második, századokkal megelőzve Alex Rinst, Andrea Doviziosót és Nakagamit. Zarco a pénteki eredményével lett hatodik az összesített tabellán, ahogy Maverick Vinales is azzal fért be a top 10-be, és ezáltal a Q2-be, ahova még Fabio Quartararo, Pol Espargaro és Stefan Bradl kvalifikálta magát automatikusan.
Ez nem sikerült többek között Franco Morbidellinek, a már világbajnok Joan Mirnek, valamint Valentino Rossinak sem. Az első napon még a néhány héttel korábbi teszt előnyeit élvező Apriliák is visszacsúsztak: velük kapcsolatban egyébként friss hír, hogy most éppen a Moto2-ben szereplő amerikai, Joe Roberts tűnik a befutónak a második 2021-es ülésre. Massimo Rivola megerősítette, hogy szerepel a listán, de elmondása szerint még nincs döntés – igaz, egyes pletykák szerint még a hétvégén bejelenthetik Aleix Espargaro jövő évi társát.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'39.205 | |
2. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'39.330 | 0.125 / 0.125 |
3. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.355 | 0.150 / 0.025 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'39.404 | 0.199 / 0.049 |
5. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'39.411 | 0.206 / 0.007 |
6. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'39.480 | 0.275 / 0.069 |
7. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.513 | 0.308 / 0.033 |
8. | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.569 | 0.364 / 0.056 |
9. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'39.619 | 0.414 / 0.050 |
10. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.693 | 0.488 / 0.074 |
11. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'39.717 | 0.512 / 0.024 |
12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.732 | 0.527 / 0.015 |
13. | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 1'39.801 | 0.596 / 0.069 |
14. | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.934 | 0.729 / 0.133 |
15. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.951 | 0.746 / 0.017 |
16. | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.005 | 0.800 / 0.054 |
17. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.030 | 0.825 / 0.025 |
18. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'40.448 | 1.243 / 0.418 |
19. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.484 | 1.279 / 0.036 |
20. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.722 | 1.517 / 0.238 |
21. | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 1'41.992 | 2.787 / 1.270 |
22. | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'42.468 | 3.263 / 0.476 |
A három szabadedzés összesített eredményei (a top 10 bejutott a Q2-be):