Imádod a MotoGP-t, nem szeretnél lemaradni egyetlen motoros hírünkről és extra információinkról sem? Akkor csatlakozz a Formula MotoGP csoportunkhoz IDE KATTINTVA!
Szombat délelőtt is napsütés fogadta a MotoGP-seket Misanóban, az Emilia-Romagna-i Nagydíj harmadik szabadedzésén. A tréning rögtön két bukással indult: előbb Jack Miller, majd Miguel Oliveira esett el. Az időeredmények ellenben sokáig nem javultak: az első tízből csak Francesco Bagnaia tudott gyorsulni a pénteki köréhez képest.
Egészen az utolsó tíz percig kellett várnunk arra, hogy megjavítsák Brad Binder tegnapi eredményét, viszont akkor rögtön pályacsúccsal tették ezt: Bagnaia repesztett egy 1:31,1-es időt! Ennél pedig már nem is tudott senki gyorsabbat futni, így a Pramac olasz motorosa behúzta az első helyet – még úgy is, hogy a legvégén Pol Espargaróhoz és Oliveirához hasonlóan egy bukást is begyűjtött, amely után sántikálva hagyta el a helyszínt.
Bagnaia mögött három Yamaha sorakozott a fejét folyamatosan elégedetlenül csóváló Maverick Vinales, Fabio Quartararo és a hírek szerint továbbra is gyomorproblémákkal küzdő Franco Morbidelli révén. Joan Mir zárt ötödikként a Suzukival, majd jött Binder és Takaaki Nakagami a pénteki idejével, míg a tízbe Valentino Rossi, Pol Espargaro és Danilo Petrucci tette teljessé. Ők kvalifikálták tehát magukat a Q2-be, ez viszont nem sikerült a vb-éllovas Andrea Doviziosónak (akinek a bőrruháján hátul egy vicces változtatással az „Undaunted”, azaz „Rendíthetetlen” feliratot felváltotta az „Unemployed”, azaz „Munkanélküli” kiírás, utalva a ducatis jelenlegi helyzetére) és a másik Suzukin ülő Alex Rinsnek sem. Folytatás délután az FP4-gyel és az időmérővel.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'31.127 | |
2. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.185 | 0.058 / 0.058 |
3. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'31.359 | 0.232 / 0.174 |
4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'31.429 | 0.302 / 0.070 |
5. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.626 | 0.499 / 0.197 |
6. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.680 | 0.553 / 0.054 |
7. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.701 | 0.574 / 0.021 |
8. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'31.753 | 0.626 / 0.052 |
9. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'31.760 | 0.633 / 0.007 |
10. | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 1'31.826 | 0.699 / 0.066 |
11. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.860 | 0.733 / 0.034 |
12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.890 | 0.763 / 0.030 |
13. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.894 | 0.767 / 0.004 |
14. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.962 | 0.835 / 0.068 |
15. | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'32.229 | 1.102 / 0.267 |
16. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'32.260 | 1.133 / 0.031 |
17. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.292 | 1.165 / 0.032 |
18. | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.378 | 1.251 / 0.086 |
19. | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.021 | 1.894 / 0.643 |
20. | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 1'33.048 | 1.921 / 0.027 |
Az összesített eredmények (az első tíz bejutott a Q2-be):