A pénteki időmérővel kezdetét vette a Formula-3 idei szezonja, a 17 újoncot soraiban tudó mezőnyből Gabriele Mini, a Hitech debütánsa bizonyult a leggyorsabbnak, és indulhat majd pole-pozícióból a vasárnapi főfutamon. A fordított rajtrácsos sprintet a 12. leggyorsabb idővel rendelkező Williams-akadémista, Franco Colapinto kezdhette az élről az MP Motorsporttal, mögüle Josep María Martí és Caio Collet várhatta a rajtot.
Hasonlóan jól kapta el a rajtot az első három, Colapinto szoros csatában tudta megtartani vezető pozícióját Collet-val szemben. Martí visszacsúszott a harmadik helyre, őt a két Prema-versenyző, Paul Aron és Dino Beganovich követte. A második körben rögtön be kellett küldeni a biztonsági autót, miután egy összeérés következtében Rafael Villagomez megpördült, és a falba csapta autóját.
Colapinto okos újraindításának köszönhetően picit elhúzott a mögötte harcoló Collet-Martí párostól, a spanyol pilóta pedig vissza is tudta szerezni második helyét a braziltól. A középmezőnyben zajló helyezkedés közepette ketten is megpördültek, így alig hagyta el a pályát a biztonsági autó, máris jöhetett vissza a mezőny élére.
A második újraindításkor Martí már Colapintót szorongatta, az argentin azonban rutinosan terelgette fiatal ellenfelét, és tartotta meg a vezetést. Hat körrel a vége előtt azonban nem bírta tovább a nyomást az MP Motorsport versenyzője, Martí sokadik próbálkozásra végre elment Colapinto mellett. Mögöttük kissé szétszakadt a mezőny: Collet senkitől sem zavartatva autózott a harmadik helyen, mögötte a két Prema és Oliver Goethe csatázott a negyedik pozícióért.
Martí az utolsó körökre el is húzott kissé Colapintótól, így simán nyerte karrierje első F3-as futamát, Fernando Alonso elsők között gratulált a mindössze 17 éves pilótának. Mögötte a Williams fiatalja és Collet végzett a dobogón, a negyedik helyet pedig Beganovich húzta be csapattársa, Aron előtt.
|
No. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Hátrány |
|
||
1 | 23 | Pepe Martí | Campos Racing | 19 | 43:09.598 | ||||
2 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 19 | 43:11.403 | 1.805 | |||
3 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 19 | 43:15.477 | 5.879 | |||
4 | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | 19 | 43:18.615 | 9.017 | |||
5 | 1 | Paul Aron | Prema Racing | 19 | 43:19.446 | 9.848 | |||
6 | 6 | Oliver Goethe | Trident | 19 | 43:20.221 | 10.623 | |||
7 | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 19 | 43:20.755 | 11.157 | |||
8 | 4 | L.Fornaroli | Trident | 19 | 43:21.335 | 11.737 | |||
9 | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 19 | 43:21.957 | 12.359 | |||
10 | 14 | S.Montoya | Hitech Pulse-Eight | 19 | 43:22.495 | 12.897 | |||
11 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | 19 | 43:23.261 | 13.663 | |||
12 | 3 | Zak O:Sullivan | Prema Racing | 19 | 43:24.427 | 14.829 | |||
13 | 24 | C.Mansell | Campos Racing | 19 | 43:25.417 | 15.819 | |||
14 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 19 | 43:27.059 | 17.461 | |||
15 | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | 19 | 43:27.630 | 18.032 | |||
16 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 19 | 43:28.838 | 19.240 | |||
17 | 15 | Gabriele Mině | Hitech Pulse-Eight | 19 | 43:29.261 | 19.663 | |||
18 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 19 | 43:33.014 | 23.416 | |||
19 | 5 | G.Bortoleto | Trident | 19 | 43:33.709 | 24.111 | |||
20 | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 19 | 43:34.269 | 24.671 | |||
21 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 19 | 43:34.647 | 25.049 | |||
22 | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 19 | 43:34.971 | 25.373 | |||
23 | 19 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | 19 | 43:35.549 | 25.951 | |||
24 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 19 | 43:48.168 | 38.570 | |||
25 | 31 | Piotr Wiśnicki | PHM Racing by Charouz | 19 | 43:54.820 | 45.222 | |||
26 | 9 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 19 | 43:57.385 | 47.787 | |||
27 | 28 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 19 | 44:11.375 | 1:01.777 | |||
28 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 19 | 44:34.994 | 1:25.396 | |||
16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 6 | 15:24.414 | Kiesett | ||||
18 | R.Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1 | 1:59.189 | Kiesett | ||||
|
***
Az új F1-es szezonra szerkesztőségünk is ráncfelvarrással készült: a minőséget és a hitelességet célzó tartalmakkal, újításokkal vágunk neki a 2023-as idénynek. Hogy mik ezek? Olvasd el ebben a cikkben, és tarts velünk idén is!