A Formula-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a madridi nyitó tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1 | George Russell | Mercedes | 1'34.077 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'34.363 | 0.286 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34.536 | 0.459 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'34.620 | 0.543 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'34.703 | 0.626 |
| 6 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'34.947 | 0.870 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'35.033 | 0.956 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'35.148 | 1.071 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1'35.529 | 1.452 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull/Red Bull Ford | 1'35.539 | 1.462 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'35.652 | 1.575 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'35.834 | 1.757 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'35.933 | 1.856 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'36.244 | 2.167 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'36.473 | 2.396 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'36.853 | 2.776 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'36.870 | 2.793 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'36.939 | 2.862 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'37.254 | 3.177 |
| 20 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'37.591 | 3.514 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'38.150 | 4.073 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'38.818 | 4.741 |
