Két büntetés is átrajzolta a rajtrács elejét a 41. Formula-1-es Magyar Nagydíjra. Az nem változott, hogy Lando Norris indulhat a pole-ból, 2024 után másodszor, viszont mivel Lewis Hamiltont Oscar Piastri feltartásáért, Kimi Antonellit pedig sárga zászlós vétségért sorolták három hellyel hátrébb, így mellőle-mögüle más sorrendben jönnek az üldözők.

Konkrétan Charles Leclerc lépett előre az első rajtsorba, míg a második sorba Piastri és Max Verstappen. Hamiltoné lett az ötödik rajthely, George Russellé pedig a hatodik, így vb-éllovas mercedeses kollégája elé került. Isack Hadjar, Arvid Lindblad és Nico Hülkenberg indul még a top 10-ből, valamint említést érdemel Fernando Alonso 16. rajthelye is.
Az F1-es Magyar Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Lando Norris | 1:17,207 | |||
| McLaren | |||||
| 2. | Charles Leclerc | 1:17,445 | |||
| Ferrari | |||||
| 3. | Oscar Piastri | 1:17,684 | |||
| McLaren | |||||
| 4. | Max Verstappen | 1:17,725 | |||
| Red Bull | |||||
| 5. | Lewis Hamilton * | 1:17,219 | |||
| Ferrari | |||||
| 6. | George Russell | 1:17,760 | |||
| Mercedes | |||||
| 7. | Kimi Antonelli ** | 1:17,479 | |||
| Mercedes | |||||
| 8. | Isack Hadjar | 1:17,856 | |||
| Red Bull | |||||
| 9. | Arvid Lindblad | 1:18,281 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 10. | Nico Hülkenberg | 1:18,686 | |||
| Audi | |||||
| 11. | Liam Lawson | 1:18,765 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 12. | Pierre Gasly | 1:18,844 | |||
| Alpine | |||||
| 13. | Franco Colapinto | 1:19,027 | |||
| Alpine | |||||
| 14. | Gabriel Bortoleto | 1:19,105 | |||
| Audi | |||||
| 15. | Esteban Ocon | 1:19,734 | |||
| Haas | |||||
| 16. | Fernando Alonso | 1:19,808 | |||
| Aston Martin | |||||
| 17. | Oliver Bearman | 1:20,233 | |||
| Haas | |||||
| 18. | Carlos Sainz | 1:20,621 | |||
| Williams | |||||
| 19. | Alexander Albon | 1:20,658 | |||
| Williams | |||||
| 20. | Lance Stroll | 1:20,659 | |||
| Aston Martin | |||||
| 21. | Valtteri Bottas | 1:20,886 | |||
| Cadillac | |||||
| 22. | Sergio Perez | 1:21,322 | |||
| Cadillac |
* Három rajthelyes büntetés feltartásért.
** Három rajthelyes büntetés sárga zászlós vétségért.