A McLarenek kettős sikerét hozta a 2024-es Formula-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérője, így a pole-ból Lando Norris, mellőle Oscar Piastri vághat majd neki a 70 körös távnak. A vb-éllovas Max Verstappen jön mögöttük a harmadik helyen a Red Bull-lal, majd következik a két Ferrari a közéjük beékelődő mercedeses Lewis Hamiltonnal.
A top 10-ben a két Aston Martin és a két Visa RB, csak a mezőny hátsó szekciójából startol viszont a Q1-ben autót törő Sergio Perez és a szintén az első szakaszban búcsúzó George Russell, míg a sort az Alpine-ok zárják.
Büntetések nem szabták át a hungaroringi rajtfelállást, és vasárnap reggeli állapotok szerint bokszutcai indulásról sincs hír, ám ez az előző hétvégék tapasztalatai alapján későbbiekben még változhat akár Perez, akár az Alpine-ok részéről például.
FRISSÍTÉS: Gasly a 20. rajthely helyett végül valóban csak a bokszutcából fog rajtolni, miután az Alpine úgy döntött, beszerel az autójába egy új akkumulátort, amellyel már túllépi a szezonban megengedett mennyiséget, amiért automatikusan bokszutcai start jár a szabályok szerint. A Q3 végén balesetet szenvedő Yuki Tsunoda autójában kicserélte a túlélőcellát a Visa RB, de ez nem járt büntetéssel.
A 39. F1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
Az F1-es Magyar Nagydíj rajtrácsa:
1. | Lando Norris | 1:15,227 | |||
McLaren | |||||
2. | Oscar Piastri | 1:15,249 | |||
McLaren | |||||
3. | Max Verstappen | 1:15,273 | |||
Red Bull | |||||
4. | Carlos Sainz | 1:15,696 | |||
Ferrari | |||||
5. | Lewis Hamilton | 1:15,854 | |||
Mercedes | |||||
6. | Charles Leclerc | 1:15,905 | |||
Ferrari | |||||
7. | Fernando Alonso | 1:16,043 | |||
Aston Martin | |||||
8. | Lance Stroll | 1:16,244 | |||
Aston Martin | |||||
9. | Daniel Ricciardo | 1:16,447 | |||
Visa RB | |||||
10. | Yuki Tsunoda | 1:16,477 | |||
Visa RB | |||||
11. | Nico Hülkenberg | 1:16,317 | |||
Haas | |||||
12. | Valtteri Bottas | 1:16,384 | |||
Stake | |||||
13. | Alexander Albon | 1:16,429 | |||
Williams | |||||
14. | Logan Sargeant | 1:16,543 | |||
Williams | |||||
15. | Kevin Magnussen | 1:16,548 | |||
Haas | |||||
16. | Sergio Perez | 1:17,886 | |||
Red Bull | |||||
17. | George Russell | 1:17,968 | |||
Mercedes | |||||
18. | Guanyu Zhou | 1:18,037 | |||
Stake | |||||
19. | Esteban Ocon | 1:18,049 | |||
Alpine | |||||
Bokszutcai rajt: | |||||
Pierre Gasly | 1:18,166 | ||||
Alpine |