A Formula-1-es Spanyol Nagydíj bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a futamról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A futam végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 2.219 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 17.790 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 22.320 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 22.709 |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | 31.028 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 33.760 |
| 8. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 59.524 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'02.025 |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'11.889 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'19.215 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 13. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1 kör |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1 kör |
| 15. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 16. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1 kör |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 19. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1 kör |
| 20. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 2 kör |
