DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. április 27. szombat
F1

Szám szerint: Nagy előretörések

A nagy felzárkózásokat akkor vesszük észre, amikor a prémium helyezések válnak elérhetővé. Legjobban talán Barrichello első győzelmére emlékszünk ezek közül, amikor is a hockenheimi 18. rajtkockából sikerült elsőként teljesítenie a kiírt távot.

barrichello hockenheim 2000



A brazil versenyző akkor 17 helyet javított pozícióján, ami derekas dolog. Azonban a táblázatunk alapján nincs az első hetven (!) helyezett között.

Ennek több oka is van. Az egyik ok, amire az első mondatban utaltam. Amennyiben nem jutott győzelem osztályrészül, elsikkadtak ezek a teljesítmények. A másik ok, hogy viszonylag sok indulóra volt szűkség, 26 vagy 32 rajthely esetén jobbak voltak a „rekordjavítás” feltételei, igaz, hogy munkaigényesebb feladat is volt.

Ez egy olyan statisztika, amit az argentin Roberto Mieres (!) vezet. Mar del Plata szülötte 87 évesen hunyt el, 2012-ben. Mieres 1954-ben a brit futamon egy Maseratiban éppen hogy lemaradt a pontszerzésről is (akkoriban az első 5 helyezett kapott pontot), mégis világrekordot ért el a Forma-1-ben, 26 helyet javított pozícióján. Ugyanezen a versenyen honfitársa, Onofre Marimon a dobogóra is felállhatott, amihez 25 helyet kellett előrejönnie. Talán senki sem tudott volna válaszolni arra a kérdésre, hogy miben különleges az 1954-es brit futam. Hát ebben.

Nagy előreugrónak bizonyult John Watson, aki kétszer is reménytelen helyzetből tudott győzni, mégpedig olyan, előzési lehetőséget alig nyújtó utcai pályákon, mint Long Beach vagy Detroit.

watson detroit 1982

 

A legnagyobb felzárkózások az F1 történetében:

 

Változás Befutás Rajthely Versenyző Futam
26 6 32 Roberto Mieres 1954 Silverstone
25 3 28 Onofre Marimon 1954 Silverstone
25 6 31 Derek Bell 1970 Watkins Glen
23 4 27 Ronnie Peterson 1972 Watkins Glen
22 9 31 Vittorio Brambilla 1974 Nivelles-Baulers
22 10 32 Johnny Claes 1952 Nurburgring
22 4 26 Christian Danner 1989 Phoenix
21 3 24 Ron Flockhart 1956 Monza
21 2 23 Niki Lauda 1983 Long Beach
21 4 25 Jacques Laffite 1984 Dallas
21 6 27 Marc Surer 1982 Hockenheim
21 8 29 Graham Hill 1974 Nivelles-Baulers
21 3 24 Emerson Fittipaldi 1980 Long Beach
21 1 22 John Watson 1983 Long Beach
21 3 24 Sebastian Vettel 2012 Abu Dhabi
20 6 26 Julian Bailey 1991 Imola
20 5 25 Mika Hakkinen 1991 Imola
20 5 25 Johnny Herbert 1989 Phoenix
20 3 23 Teo Fabi 1984 Detroit
19 8 27 Jonathan Palmer 1984 Rio de Janeiro
19 6 25 Chico Serra 1982 Zolder
19 6 25 Fabrizio Barbazza 1993 Imola
19 5 24 Jo Gartner 1984 Monza
19 7 26 Andrea de Adamich 1973 Monte Carlo
19 5 24 Michael Schumacher 2011 Spa
19 8 27 Mike Beuttler 1972 Nurburgring
19 6 25 Philippe Streiff 1987 Paul Ricard
19 3 22 Kimi Raikkonen 2006 Bahrain
19 4 23 Satoru Nakajima 1989 Adelaide
19 3 22 Lewis Hamilton 2014 Hungaroring
19 4 23 Eddie Cheever 1981 Silverstone
19 4 23 Karl Kling 1954 Nurburgring
19 6 25 Derek Warwick 1989 Suzuka
19 7 26 Raul Boesel 1983 Long Beach
19 6 25 Roberto Moreno 1987 Adelaide
19 9 28 Hubert Hahne 1966 Nurburgring
18 8 26 Alex Caffi 1990 Montreal
18 8 26 Erik Comas 1991 Montreal
18 8 26 Luis Perez Sala 1989 Monza
18 6 24 Gijs van Lennep 1975 Nurburgring
18 4 22 Derek Daly 1980 Buenos Aires
18 6 24 Eliseo Salazar 1981 Zandvoort
18 6 24 Philippe Alliot 1987 Mexico City
18 3 21 Wolfgang von Trips 1958 Rheims
18 4 22 Pedro Rodriguez 1970 Osterreichring
18 6 24 Lella Lombardi 1975 Montjuich Park
18 8 26 Nigel Mansell 1982 Dijon-Prenois
18 2 20 Juan Pablo Montoya 2005 Hockenheim
18 8 26 Guy Edwards 1974 Monte Carlo
18 8 26 Gabriele Tarquini 1988 Montreal
18 7 25 Mauricio Gugelmin 1989 Adelaide
18 7 25 Huub Rothengatter 1985 Adelaide
18 7 25 Yannick Dalmas 1988 Detroit
18 6 24 Eric Bernard 1990 Monte Carlo
18 4 22 Ivan Capelli 1985 Adelaide
18 6 24 Fernando Alonso 2010 Monte Carlo
17 7 24 Patrick Neve 1977 Monza
17 10 27 Andrea de Cesaris 1984 Dijon-Prenois
17 12 29 Ernst Klodwig 1952 Nurburgring
17 7 24 Jacky Ickx 1973 Watkins Glen
17 7 24 Alain Prost 1980 Imola
17 7 24 Harald Ertl 1976 Brands Hatch
17 9 26 Mauro Baldi 1982 Brands Hatch
17 3 20 Jarno Trulli 2009 Melbourne
17 8 25 Emanuele Pirro 1989 Hungaroring
17 9 26 Jean-Marc Gounon 1994 Magny-Cours
17 10 27 Tim Parnell 1961 Monza
17 9 26 Rene Arnoux 1978 Osterreichring
17 6 23 Didier Pironi 1978 Zolder
17 7 24 Mark Blundell 1995 Suzuka
17 1 18 Rubens Barrichello 2000 Hockenheim
17 7 24 Brett Lunger 1978 Zolder
17 12 29 Renato Pirocchi 1961 Monza
17 7 24 Olivier Grouillard 1989 Silverstone
17 7 24 Hector Rebaque 1979 Zandvoort
17 5 22 Gilles Villeneuve 1980 Montreal
17 7 24 Thierry Boutsen 1991 Imola
17 8 25 Francisco Godia 1956 Silverstone
17 7 24 Luca Badoer 1993 Imola
17 3 20 Alexander Wurz 2007 Montreal
17 9 26 Piercarlo Ghinzani 1985 Estoril
17 9 26 Pascal Fabre 1987 Paul Ricard
17 7 24 Olivier Beretta 1994 Hockenheim
16 9 25 Aguri Suzuki 1992 Spa
16 10 26 Corrado Fabi 1983 Osterreichring
16 8 24 Pedro Lamy 1994 Aida
16 11 27 Pierluigi Martini 1985 Nurburgring
16 9 25 Andre Simon 1956 Monza
16 4 20 Tom Pryce 1976 Brands Hatch
16 8 24 Bertrand Gachot 1991 Monte Carlo
16 1 17 John Watson 1982 Detroit
16 8 24 Nick Heidfeld 2011 Catalunya
16 7 23 Jean-Pierre Jarier 1981 Rio de Janeiro
16 9 25 Ukyo Katayama 1992 Interlagos
16 5 21 Alan Jones 1975 Nurburgring
16 7 23 Stefan Johansson 1985 Rio de Janeiro
16 9 25 Martin Brundle 1985 Imola
16 7 23 Gianni Morbidelli 1991 Mexico City
16 7 23 Michael Poberjsky 1955 Aintree
16 4 20 Elio de Angelis 1979 Watkins Glen
16 1 17 Kimi Raikkonen 2005 Suzuka
16 3 19 Peter Whitehead 1950 Rheims
16 9 25 Michele Alboreto 1981 Zandvoort
16 12 28 Theo Helfrich 1953 Nurburgring
16 3 19 Mario Andretti 1970 Jarama
16 9 25 Dieter Quester 1974 Osterreichring
16 9 25 Nicola Larini 1988 Monte Carlo
16 11 27 Paolo Barilla 1990 Imola
16 8 24 Christian Fittipaldi 1993 Monza
16 8 24 Felipe Massa 2010 Singapore
16 6 22 Howden Ganley 1973 Mosport Park
16 4 20 Daniel Ricciardo 2014 Abu Dhabi
15 11 26 Arturo Merzario 1975 Monza
15 5 20 Bruno Giacomelli 1980 Buenos Aires
15 4 19 Heikki Kovalainen 2007 Montreal
15 5 20 Reg Parnell 1951 Silverstone
15 10 25 Henry Taylor 1961 Rheims
15 9 24 David Purley 1973 Monza
15 5 20 Danny Sullivan 1983 Monte Carlo
15 7 22 Nico Rosberg 2006 Nurburgring
15 3 18 Riccardo Patrese 1982 Long Beach
15 8 23 Sebastien Buemi 2011 Hungaroring
15 1 16 Michael Schumacher 1995 Spa
15 5 20 Rolf Stommelen 1970 Monza
15 16 31 Jo Bonnier 1971 Watkins Glen
15 6 21 Slim Borgudd 1981 Silverstone
15 4 19 Tony Maggs 1964 Zeltweg
15 4 19 Eddie Irvine 2002 Melbourne
15 9 24 Dave Walker 1972 Jarama
15 7 22 Danny Ongais 1977 Mosport Park
15 10 25 Johnny Cecotto 1983 Spa
15 8 23 Andrea Montermini 1995 Hockenheim
15 8 23 Alan Stacey 1959 Aintree
15 1 16 Jackie Stewart 1973 Kyalami
15 6 21 Ralf Schumacher 1998 Silverstone
15 5 20 David Coulthard 2007 Nurburgring
15 3 18 Mark Webber 2011 Shanghai
15 10 25 Louis Chiron 1953 Monza
15 10 25 Ian Scheckter 1977 Zandvoort
15 8 23 Alex Ribeiro-Dias 1977 Mosport Park
15 11 26 Roland Ratzenberger 1994 Aida
15 4 19 Timo Glock 2009 Melbourne
15 7 22 Brian Redman 1974 Jarama
15 14 29 Stefano Modena 1988 Paul Ricard
15 10 25 Pedro Paulo Diniz 1995 Interlagos
15 17 32 Harry Schell 1952 Silverstone
15 10 25 Jochen Mass 1982 Brands Hatch
15 6 21 Stefan Bellof 1985 Estoril
15 10 25 Mika Salo 1994 Suzuka
15 6 21 George Follmer 1973 Kyalami
15 2 17 Nelsinho Piquet 2008 Hockenheim
15 9 24 Noritake Takahara 1976 Fuji
15 9 24 Nelson Piquet 1978 Monza
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: