A péntek késő délután a pályára megérkező jelentős eső nyomai még ma reggelre is megmaradtak. Noha az időjárás egyelőre nem fenyeget csapadékkal, a pálya még több helyen nedves volt a WTCC 9 órakor kezdődő félórás edzése előtt. A versenyirányítás is vizesnek nyilvánította a körülményeket, de a pilótákat ez nem különösebben zavarta meg, hiszen már az első körök megtételéve gondoskodtak róla, hogy teljesen felszáradjon az ideális ív.
Az edzés csak egyetlen látványos kicsúszást hozott, amikor Franz Engstler a sikánban hibázott, és annak kijáratánál megcsúszva autójának oldalával enyhén a jobboldali szalagkorláthoz csapódott. Noha azonnal a bokszba hajtott, programját ezt követően zavartalanul folytathatta.

A Citroen eközben a tegnapi visszafogottabb teljesítmény után a 60 kilós pluszsúly ellenére is helyreállította a rendet, azaz visszafoglalta a tabella első helyeit. Sokáig Yvan Muller vezetett, aki a nem ideális pályaviszonyok mellett is megjavította Gabriele Tarquini tegnapi győztes idejét, majd pár perccel a leintés előtt Jose Maria Lopez egy még csapattársáénál is 1,2 másodperccel gyorsabb 1:49:494-es kört húzott elő, amire már senkinek nem volt válasza. Ãgy a pontversenyt vezető argentin kezébe került az első hely Muller, Tom Chilton és Tiago Monteiro előtt.
Michelisz Norbert a 10. legjobb időt érte el reggel, köre két másodperccel volt lassabb Lopezénél.
A második szabadedzés 12 órakor, az időmérő pedig 14:30-kor kerül megrendezésre a Hungaroringen.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Jose Maria LOPEZ | Citroen C-Elysee WTCC | 1:49.494 | - | 11 |
| 2 | Yvan MULLER | Citroen C-Elysee WTCC | 1:50.774 | 1.280 | 14 |
| 3 | Tom CHILTON | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:50.905 | 1.411 | 13 |
| 4 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic WTCC | 1:51.071 | 1.577 | 9 |
| 5 | Sebastien LOEB | Citroen C-Elysee WTCC | 1:51.155 | 1.661 | 15 |
| 6 | Gabriele TARQUINI | Honda Civic WTCC | 1:51.182 | 1.688 | 11 |
| 7 | Mehdi BENNANI | Honda Civic WTCC | 1:51.238 | 1.744 | 12 |
| 8 | Gianni MORBIDELLI | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.517 | 2.023 | 12 |
| 9 | Dusan BORKOVIC | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.562 | 2.068 | 12 |
| 10 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic WTCC | 1:51.564 | 2.070 | 13 |
| 11 | Hugo VALENTE | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.627 | 2.133 | 13 |
| 12 | Rene MUNNICH | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.122 | 2.628 | 14 |
| 13 | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.287 | 2.793 | 13 |
| 14 | Rob HUFF | LADA Granta 1.6T | 1:52.652 | 3.158 | 11 |
| 15 | James THOMPSON | LADA Granta 1.6T | 1:53.182 | 3.688 | 9 |
| 16 | Mikhail KOZLOVSKIY | LADA Granta 1.6T | 1:53.457 | 3.963 | 15 |
| 17 | Franz ENGSTLER | BMW E90 320 | 1:55.786 | 6.292 | 12 |
| 18 | Pasquale DI SABATINO | BMW E90 320 | 1:57.220 | 7.726 | 12 |
| 19 | Yukinori TANIGUCHI | Honda Civic S2000 TC | 1:57.617 | 8.123 | 14 |
| 20 | John FILIPPI | SEAT Leon WTCC | 2:00.159 | 10.665 | 11 |
