Ahogy az lenni szokott a kvalifikáció előtt két szabadedzés áll a versenyzők rendelkezésére, hogy autóikat felkészítsék az éles bevetésre. Az első gyakorláson Michelisz Norbert a 13., míg a másodikon a 8. legjobb időt futotta. Sajnos mindkét edzésen eltalálta valaki Norbit, az első szabadedzés végén Gabriele Tarquini csúszott bele Norbi Hondájába, majd a másodikon Pepe Oriola nézte el Michelisz mögött a féktávot. Norbi autója nem úszta meg és a padlólemez, a hátfal és a lökhárító is sérült az ütközések következtében. A Zengő Motorsport szerelőinek volt mit javítani, de az autó az időmérő edzésre már tökéletes állapotban gurult ki a boxból.
Q1: A kvalifikáció első szakaszában Norbi egy negyedik hellyel kezdett, de rögtön látszott, hogy ez nem lesz elég és szükség lesz még ennél gyorsabb körre a továbbjutáshoz. Az edzést balesetek miatt háromszor kellett piros zászlóval félbeszakítani. Az edzés végén Norbi a harmadik helyen jutott a Q2-be, akit Yvan Muller és Huff tudott csak megelőzni. A gyári Honda versenyzői közül Tiago Monteiro a 4., Gabriele Tarquini a 7. leggyorsabb idővel jutott tovább az időmérő edzés második szakaszába.
A Q1 végeredménye:
| 1. | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 2:30.142 | |
| 2. | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 2:30.700 | 0.558 |
| 3. | MICHELISZ Norbert | HUN | Honda Civic WTCC | 2:30.945 | 0.803 |
| 4. | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:30.969 | 0.827 |
| 5. | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 2:31.098 | 0.956 |
| 6. | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 2:31.173 | 1.031 |
| 7. | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:31.289 | 1.147 |
| 8. | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 2:31.392 | 1.250 |
| 9. | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 2:31.488 | 1.346 |
| 10. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 2:31.563 | 1.421 |
| 11. | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 2:31.718 | 1.576 |
| 12. | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 2:31.755 | 1.613 |
| 13. | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 2:31.800 | 1.658 |
| 14. | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 2:32.178 | 2.036 |
| 15. | Stefano D ASTE | ITA | BMW 320 TC | 2:32.666 | 2.524 |
| 16. | Fredy BARTH | CHE | BMW 320 TC | 2:32.961 | 2.819 |
| 17. | Darryl O YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 2:33.104 | 2.962 |
| 18. | Hugo VALENTE | FRA | SEAT Leon WTCC | 2:33.265 | 3.123 |
| 19. | Konstantins CALKO | LVA | SEAT Leon WTCC | 2:33.847 | 3.705 |
| 20. | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 2:34.224 | 4.082 |
| 21. | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 2:34.667 | 4.525 |
| 22. | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 2:34.775 | 4.633 |
| 23. | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 2:35.999 | 5.857 |
| 24. | Henry HO | MAC | BMW 320si | 2:37.142 | 7.000 |
| 25. | Filipe de SOUZA | MAC | Chevrolet Cruze LT | 2:37.920 | 7.778 |
| 26. | Yukinori TANIGUCHI | JPN | Chevrolet Cruze | 2:38.468 | 8.326 |
| 27. | Jeronimo BADARACO | MAC | Chevrolet Cruze LT | 2:38.866 | 8.724 |
| 28. | Michael SOONG | HKG | SEAT Leon WTCC | 2:39.897 | 9.755 |
| 29. | Joseph ROSA-MERSZEI | MAC | BMW 320si | 2:40.551 | 10.409 |
| Kvalifikációs maxima: | 2:40.651 | ||||
| Eurico DE JESUS | MAC | Honda Accord Type-R | 2:41.016 | 10.874 | |
| NG Kin Veng | MAC | Chevrolet Cruze LT | 2:41.494 | 11.352 | |
| Celio ALVES DIAS | MAC | Chevrolet Lacetti | 2:42.521 | 12.379 | |
| MAK Ka Lok | MAC | BMW 320si | 2:42.959 | 12.817 | |
| LAM Kam San | MAC | Chevrolet Lacetti | 2:46.831 | 16.689 | |
Q2: A vasárnapi rajthelyeket az időmérő második szakaszában osztják, ahová itt is a leggyorsabb 12 versenyző jutott a Q1-ből. Az első körök után Norbi a harmadik helyen állt, de minden versenyzőnek jutott még idő javítani, ami azonban Michelisznek most nem sikerült. A Q2-ben Yvan Muller 2:28:933-as idővel végzett elsőként, Monteiro, Tarquini és Huff előtt. Muller makaói tempójáról sokat elárul, hogy a második helyezett Monteironak kerek egy másodpercet adott a francia versenyző. Michelisz az ötödik helyen fejezte be az időmérő edzést, ezzel mindkét futamot a harmadik sorból kezdheti.
A Q2 végeredménye:
| 1. | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 2:28.933 | |
| 2. | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:29.933 | 1.000 |
| 3. | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:29.991 | 1.058 |
| 4. | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 2:30.107 | 1.174 |
| 5. | MICHELISZ Norbert | HUN | Honda Civic WTCC | 2:30.224 | 1.291 |
| 6. | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 2:30.248 | 1.315 |
| 7. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 2:30.583 | 1.650 |
| 8. | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 2:30.723 | 1.790 |
| 9. | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 2:31.189 | 2.256 |
| 10. | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 2:31.287 | 2.354 |
| 11. | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 2:31.482 | 2.549 |
| 12. | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 2:34.989 | 6.056 |
Michelisz Norbert a FIA WTCC pontverseny hetedik helyén áll 173 ponttal és elérhető közelségben van számára az összetett ötödik helye. Hogy ez a cél meglegyen Norbinak mindkét futamot pontszerző helyen kellene befejeznie, lehetőleg Robert Huff előtt.
A hétvége további menetrendje:
November 18, vasárnap:
01:30-01:45 Bemelegítő edzés:
04:05- Első futam (9 kör) - Eurosport, Duna TV
05:20- Második Futam (9 kör) - Eurosport, Duna TV