A negyedórás bemelegítő edzéssel vette kezdetét egy magyar szempontból remélhetőleg fantasztikusan alakuló vasárnap Japánban, ahol Michelisz Norbert a túraautó-világbajnokság első futamát a pole pozícióból kezdi majd meg a legendás távol-keleti aszfaltcsík Suzuka East elnevezésű nyomvonalán. A Zengő Motorsport pilótája a mezőny többi tagjához hasonlóan rögtön a warm up elején pályára hajtott, s az első körök után vezetett is, megelőzve márkatársát, Tiago Monteirót, valamint a vasárnap reggeleken rendre remekül szereplő ladás James Thompsont.
A BMW-k is jól kezdtek: Tom Coronel feljött harmadiknak, hátrébb szorítva eggyel a britet, míg Charles Ng tartotta az ötödik helyet, nyakában a negyedik világbajnoki címétől karnyújtásnyira levő Yvan Mullerrel. Az utolsó öt percre fordulva aztán már a második futam pole pozícióját birtokló Mehdi Bennani érkezett meg a bajor márka autójával az élmezőnybe: a marokkói egészen a negyedik pozícióig tört előre.
Monteiro második hellyel nyomatékosította a Honda Civic erejét
Az eredménylista élén aztán már nem is történt változás a rövidke gyakorláson, így a felütés remekül sikerült a magyar pilóta és csapata számára, hiszen Michelisz Norbert az időmérő után a bemelegítésen sem talált legyőzőre. A hazai pályán debütálása első évfordulóját ünneplő Honda örömét Tiago Monteiro második helye teszi teljessé, majd következett Tom Coronel és Mehdi Bennani a BMW-vel. Thompson lett az ötödik, Ng a hatodik, megelőzve Mullert, akit a tavalyi második suzukai viadalt megnyerő Stefano D"™Aste, a gyári Hondák közül egész hétvégén gyengébbnek tűnő Gabriele Tarquini, valamint a rendre a leggyorsabb első szektorral kirukkoló Marc Basseng követett még az első tízben.
A WTCC első suzukai futama 7:30-kor rajtol Michelisz Norbival a rajtelső helyen, amelyet 8:30-kor rögtön követ a sorozat történetének 200. versenye, a fordított rajtrácsos második viadal.
A warm up végeredménye:
| 1. | MICHELISZ Norbert | HUN | Honda Civic WTCC | 53.363 | |
| 2. | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 53.600 | 0.237 |
| 3. | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 53.701 | 0.338 |
| 4. | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 53.825 | 0.462 |
| 5. | James THOMPSON | GBR | Lada Granta | 54.050 | 0.687 |
| 6. | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 54.054 | 0.691 |
| 7. | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 54.169 | 0.806 |
| 8. | Stefano D ASTE | ITA | BMW 320 TC | 54.188 | 0.825 |
| 9. | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 54.432 | 1.069 |
| 10. | Marc BASSENG | DEU | SEAT Leon WTCC | 54.451 | 1.088 |
| 11. | Pepe ORIOLA | ESP | Chevrolet Cruze | 54.462 | 1.099 |
| 12. | Takuya IZAWA | JPN | Honda Civic WTCC | 54.549 | 1.186 |
| 13. | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet Cruze | 54.611 | 1.248 |
| 14. | Robert HUFF | GBR | SEAT Leon WTCC | 54.651 | 1.288 |
| 15. | Darryl O YOUNG | HKG | BMW 320 TC | 54.695 | 1.332 |
| 16. | Masaki KANO | JPN | BMW 320 TC | 54.710 | 1.347 |
| 17. | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon WTCC | 54.749 | 1.386 |
| 18. | James NASH | GBR | Chevrolet Cruze | 54.763 | 1.400 |
| 19. | Rene MUNNICH | DEU | SEAT Leon WTCC | 54.911 | 1.548 |
| 20. | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze | 55.060 | 1.697 |
| 21. | Hiroki YOSHIMOTO | JPN | Chevrolet Cruze | 55.208 | 1.845 |
| 22. | Fernando MONJE | ESP | SEAT Leon WTCC | 55.233 | 1.870 |
| 23. | Yukinori TANIGUCHI | JPN | BMW 320 TC | 55.262 | 1.899 |
| 24. | Filipe de SOUZA | MAC | Chevrolet Cruze LT | 55.643 | 2.280 |
| 25. | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta | 55.677 | 2.314 |
| 26. | Henry HO | MAC | BMW 320si | 56.251 | 2.888 |
