A szokásosnál is több büntetés alakítja a Formula-1-es Sao Pauló-i Nagydíj rajtrácsát: jelen sorok írásakor öt pilóta motorcserés hátrasorolásáról tudni. George Russellnél másodszor szereltek be a limiten túl belső égésű motort, így ő csak öt pozícióval kerül hátrébb, Charles Leclerc-nél viszont először, így ő tíz rajthelyes büntetést kapott.
Max Verstappen, Lewis Hamilton és Sergio Perez autójában azonban több hajtáslánckomponenst is kicseréltek: a holland és a mexikói hivatalosan 30, a brit 65 rajthelyes büntetést kapott. Viszont 15-nél több esetén ez mindenképp rajtrács végi startot jelent, közöttük pedig az időmérő eredménye rangsorol, ezért jelen állás szerint Hamilton indul előrébb közülük.

A büntetések az élbolyt is átrajzolták: Lando Norris mindenképp pole-ból indult volna, de mellé Kimi Antonelli lép előre, míg a második sorba Liam Lawson a Racing Bullsszal és Nico Hülkenberg az Audival. Kiemelendő Oliver Bearman hatodik rajtpozíciója is a Haasszal, illetve Fernando Alonso nyolcadik helye az Aston Martinnal.
Az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor startol.
A rajtrács:
| 1. | Lando Norris | 1:27,470 | |||
| McLaren | |||||
| 2. | Kimi Antonelli | 1:28,095 | |||
| Mercedes | |||||
| 3. | Liam Lawson | 1:28,321 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 4. | Nico Hülkenberg | 1:28,668 | |||
| Audi | |||||
| 5. | Isack Hadjar | 1:28,763 | |||
| Red Bull | |||||
| 6. | Oliver Bearman | 1:29,831 | |||
| Haas | |||||
| 7. | George Russell * | 1:27,674 | |||
| Mercedes | |||||
| 8. | Fernando Alonso | 1:30,311 | |||
| Aston Martin | |||||
| 9. | Alexander Albon | 1:30,456 | |||
| Williams | |||||
| 10. | Oscar Piastri | 1:30,369 | |||
| McLaren | |||||
| 11. | Rafael Camara | 1:31,515 | |||
| Haas | |||||
| 12. | Arvid Lindblad | 1:31,687 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 13. | Carlos Sainz | 1:31,785 | |||
| Williams | |||||
| 14. | Charles Leclerc ** | 1:28,289 | |||
| Ferrari | |||||
| 15. | Franco Colapinto | 1:33,327 | |||
| Gasly | |||||
| 16. | Pierre Gasly | 1:33,449 | |||
| Alpine | |||||
| 17. | Lance Stroll | 1:33,653 | |||
| Aston Martin | |||||
| 18. | Valtteri Bottas | 1:33,774 | |||
| Cadillac | |||||
| 19. | Gabriel Bortoleto | 1:41,564 | |||
| Audi | |||||
| 20. | Lewis Hamilton *** | 1:30,001 | |||
| Ferrari | |||||
| 21. | Max Verstappen *** | 1:31,238 | |||
| Red Bull | |||||
| 22. | Sergio Perez *** | 1:34,509 | |||
| Cadillac |
* Öt rajthelyes büntetés Russellnek a belső égésű motor másodszori limiten túli cseréje miatt.
** Tíz rajthelyes büntetés Leclerc-nek a belső égésű motor első limiten túli cseréje miatt.
*** Rajtrács végére sorolás több mint 15 rajthelyes büntetés miatt több motorkomponens cseréje okán.