A Formula-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a gyakorlásról készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'23.008 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'23.181 | 0.173 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 1'23.312 | 0.304 |
| 4. | Liam Lawson | Red Bull/Red Bull Ford | 1'23.433 | 0.425 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'23.644 | 0.636 |
| 6. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'23.719 | 0.711 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'23.802 | 0.794 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'24.006 | 0.998 |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'24.028 | 1.020 |
| 10. | Paul Aron | Alpine/Mercedes | 1'24.177 | 1.169 |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'24.184 | 1.176 |
| 12. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'24.571 | 1.563 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'24.626 | 1.618 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'24.646 | 1.638 |
| 15. | Luke Browning | Williams/Mercedes | 1'24.740 | 1.732 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'24.827 | 1.819 |
| 17. | Ayumu Iwasa | Red Bull/Red Bull Ford | 1'24.873 | 1.865 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'25.852 | 2.844 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'25.984 | 2.976 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'26.066 | 3.058 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'26.072 | 3.064 |
| 22. | Colton Herta | Cadillac/Ferrari | 1'29.922 | 6.914 |
