Idén először láthatunk több motorcserés rajtbüntetést is az F1-es mezőnyben. Lando Norris bánhatja a leginkább az elektronikai vezérlőegység cseréjéért kapott tíz rajthelyes büntetést, hiszen így egy harmadik rajtpozíciót vált 13. helyre.
Lance Stroll ugyanilyen büntetést kapott, ám mivel Isack Hadjar és Fernando Alonso hajtásláncában több komponensnél is már meghaladták az egy szezonban felhasználható mennyiséget, és így több mint 15 rajthelyes büntetést szedtek össze, ők automatikusan a rajtrács végéről, a kanadai mögül startolnak – hacsak valamelyiküket később ki nem kérik a parc fermé alól, ami pedig bokszutcai indulást jelentene.
FRISSÍTÉS: Vasárnap délelőtt kiderült, hogy Carlos Sainz autójába is be kellett szerelni a negyedik elektronikai vezérlőegységet, így ő szintén 10 rajthelyes büntetést kapott, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 14. helyett a 19. helyről rajtol.

A pole-ból Kimi Antonelli startolhat majd, mellőle Max Verstappen, mögüle pedig Norris említett büntetése révén George Russell, előzve a Ferrarikat. A top 10-ben a két Racing Bulls és egy-egy Audi és Alpine még.
A Formula-1-es Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
Az F1-es Belga Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Kimi Antonelli | 1:44,361 | |||
| Mercedes | |||||
| 2. | Max Verstappen | 1:44,678 | |||
| Red Bull | |||||
| 3. | George Russell | 1:44,869 | |||
| Mercedes | |||||
| 4. | Charles Leclerc | 1:44,893 | |||
| Ferrari | |||||
| 5. | Lewis Hamilton | 1:44,895 | |||
| Ferrari | |||||
| 6. | Oscar Piastri | 1:45,016 | |||
| McLaren | |||||
| 7. | Arvid Lindblad | 1:45,143 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 8. | Gabriel Bortoleto | 1:45,628 | |||
| Audi | |||||
| 9. | Liam Lawson | 1:46,120 | |||
| Racing Bulls | |||||
| 10. | Pierre Gasly | 1:46,331 | |||
| Alpine | |||||
| 11. | Franco Colapinto | 1:46,392 | |||
| Alpine | |||||
| 12. | Nico Hülkenberg | 1:46,671 | |||
| Audi | |||||
| 13. | Lando Norris * | 1:44,801 | |||
| McLaren | |||||
| 14. | Oliver Bearman | 1:46,779 | |||
| Haas | |||||
| 15. | Alexander Albon | 1:47,120 | |||
| Williams | |||||
| 16. | Esteban Ocon | 1:47,801 | |||
| Haas | |||||
| 17. | Valtteri Bottas | 1:47,823 | |||
| Cadillac | |||||
| 18. | Sergio Perez | 1:47,971 | |||
| Cadillac | |||||
| 19. | Carlos Sainz * | 1:46,777 | |||
| Williams | |||||
| 20. | Lance Stroll * | 1:50,177 | |||
| Aston Martin | |||||
| 21. | Isack Hadjar ** | ||||
| Red Bull | |||||
| 22. | Fernando Alonso ** | 1:50,002 | |||
| Aston Martin |
* Tíz rajthelyes büntetés egy motorkomponens cseréje miatt.
* Több mint 15 rajthelyes büntetés több motorkomponens cseréje miatt, így a rajtrács végéről indul.