A Formula-1-es Barcelona–Katalónia Nagydíj harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'15.679 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'15.893 | 0.214 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'15.922 | 0.243 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'15.925 | 0.246 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'16.381 | 0.702 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'16.434 | 0.755 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'16.500 | 0.821 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'16.684 | 1.005 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'16.961 | 1.282 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'17.020 | 1.341 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'17.027 | 1.348 |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'17.324 | 1.645 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'17.583 | 1.904 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'17.625 | 1.946 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'17.730 | 2.051 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'18.040 | 2.361 |
| 17. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'18.391 | 2.712 |
| 18. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'18.412 | 2.733 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'18.691 | 3.012 |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'19.496 | 3.817 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'19.962 | 4.283 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'20.103 | 4.424 |
