A Formula-1-es Ausztrál Nagydíj Russell-elsőséget és nagy Antonelli-balesetet hozó harmadik szabadedzésének bővebb összefoglalója ide kattintva olvasható.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | 1'19.053 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'19.669 | 0.616 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19.827 | 0.774 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'20.087 | 1.034 |
| 5. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'20.137 | 1.084 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'20.197 | 1.144 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'20.324 | 1.271 |
| 8. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'20.443 | 1.390 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'20.459 | 1.406 |
| 10. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'20.778 | 1.725 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'20.838 | 1.785 |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'20.890 | 1.837 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'20.983 | 1.930 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'21.067 | 2.014 |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'21.071 | 2.018 |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1'21.413 | 2.360 |
| 17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'21.664 | 2.611 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'22.720 | 3.667 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'23.514 | 4.461 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'24.397 | 5.344 |
| 21. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | - | |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | - |
