A Formula-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'16.052 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'16.071 | 0.019 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'16.269 | 0.217 |
| 4. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'16.681 | 0.629 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'16.734 | 0.682 |
| 6. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'16.878 | 0.826 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'16.880 | 0.828 |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1'16.925 | 0.873 |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'16.940 | 0.888 |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'16.958 | 0.906 |
| 11. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'16.984 | 0.932 |
| 12. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'17.004 | 0.952 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'17.123 | 1.071 |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'17.184 | 1.132 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'17.195 | 1.143 |
| 16. | Felipe Drugovich | Aston Martin/Mercedes | 1'17.269 | 1.217 |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'17.393 | 1.341 |
| 18. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'17.464 | 1.412 |
| 19. | GabrielBortoleto | Sauber/Ferrari | 1'17.652 | 1.600 |
| 20. | Paul Aron | Sauber/Ferrari | 1'19.788 | 3.736 |
