A Formula-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A 2. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'11.355 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'11.393 | 0.038 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'11.460 | 0.105 |
| 4. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'11.677 | 0.322 |
| 5. | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'11.823 | 0.468 |
| 6. | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1'11.842 | 0.487 |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'11.890 | 0.535 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'11.918 | 0.563 |
| 9. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'12.002 | 0.647 |
| 10. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'12.068 | 0.713 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1'12.072 | 0.717 |
| 12. | George Russell | Mercedes | 1'12.092 | 0.737 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'12.151 | 0.796 |
| 14. | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1'12.234 | 0.879 |
| 15. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'12.259 | 0.904 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'12.262 | 0.907 |
| 17. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'12.404 | 1.049 |
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'12.512 | 1.157 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'12.541 | 1.186 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1'13.415 | 2.060 |
