A Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíj bővebb futamösszefoglalója itt olvasható, míg a versenyről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
A futam végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.313 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 11.906 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 14.283 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 16.582 |
| 6. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 43.385 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 51.365 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 59.808 |
| 9. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'02.808 |
| 10. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'03.114 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'09.195 |
| 12. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'09.803 |
| 13. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'14.085 |
| 14. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'15.172 |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'24.102 |
| 16. | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1'31.005 |
| 17. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 lap |
| 18. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1 lap |
| Alexander Albon | Williams/Mercedes | Kiesett | |
| Pierre Gasly | Alpine/Renault | Kiesett |
