A Formula-1-es Szingapúri Nagydíj első szabadedzésének beszámolója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósításunk ide kattintva pörgethető vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'31.763 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'31.839 | 0.076 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'31.952 | 0.189 |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'32.097 | 0.334 |
| 5. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'32.263 | 0.500 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'32.369 | 0.606 |
| 7. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'32.375 | 0.612 |
| 8. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'32.451 | 0.688 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'32.610 | 0.847 |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'32.615 | 0.852 |
| 11. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1'32.618 | 0.855 |
| 12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32.679 | 0.916 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'32.694 | 0.931 |
| 14. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'32.767 | 1.004 |
| 15. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'32.778 | 1.015 |
| 16. | George Russell | Mercedes | 1'33.334 | 1.571 |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'33.377 | 1.614 |
| 18. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'33.485 | 1.722 |
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1'33.585 | 1.822 |
| 20. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'33.797 | 2.034 |
