Az eső miatt kurtára sikerült első szabadedzés összefoglalója itt olvasható, ide kattintva pedig a tréningről készült élő szöveges tudósításunk lapozható vissza.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.435 | |
| 2. | Carlos Sainz | Ferrari | 1'24.763 | 0.328 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'25.306 | 0.871 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.970 | 1.535 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'26.502 | 2.067 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'26.754 | 2.319 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'27.584 | 3.149 |
| 8. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1'27.670 | 3.235 |
| 9. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'28.058 | 3.623 |
| 10. | George Russell | Mercedes | 1'28.541 | 4.106 |
| 11. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1'28.582 | 4.147 |
| 12. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1'28.723 | 4.288 |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'29.052 | 4.617 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'32.826 | 8.391 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'33.411 | 8.976 |
| 16. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'36.586 | 12.151 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'40.530 | 16.095 |
| 18. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | - | |
| 19. | Jack Doohan | Alpine/Renault | - | |
| 20. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | - |
