DIGITÁLIS MAGAZIN Pontállások Versenynaptárak
2024. november 22. péntek
F1

Csak a Magyar Nagydíj lépte túl az egymilliós nézettséget tavaly

Az MTVA közölte a Nielsen által mért nézettségi adatokat a tavalyi F1-es szezonra, amelyből kiderül, hogy melyik versenyek teljesítettek legjobban és leggyengébben a magyar közönség körében.

A táblázatból látszik, hogy nem meglepő módon 2014-ben is a Magyar Nagydíj volt a legnépszerűbb futam a magyar televízióban, hiszen egyedül ez lépte túl az egymilliós nézettséget: közel 1,2 milliós értékével majdnem kétszer jobban teljesített, mint a leggyengébb futamok.

126



A szezon 19 versenyét három mutató szerint rangsorolták. A nézettség a közvetítés percről percre változó nézőszámának átlagát jelenti, míg az elért közönség mindazokat tartalmazza, akik legalább egy percre a Formula-1-re kapcsoltak. A közönségarány ezzel szemben azt mutatja meg, hogy az adott időszakban a televíziót néző lakosság hány százaléka választotta az F1-et.

Érthető módon a közönségarány a nálunk reggel közvetített futamoknál a legmagasabb, hiszen akkor még alacsonyabb a tévénézők száma, így aki felkapcsolta a készüléket, az nagyobb valószínűséggel tette az F1 miatt. Ebben a tekintetben a szezonnyitó 42,7 %-os részesedést ért el, még a Magyar Nagydíjat is megelőzve. Az esi futamoknál pedig éppen ellenkező a folyamat, hiszen az egyre szélesedő választék miatt a Kanadai és az USA Nagydíj csak a tévézők 17 %-át érdekelte.

Ami a nézettséget illeti, a Magyar Nagydíj mögött a végig feszültséget generáló Bahreini Nagydíj végzett tavaly a második helyen, míg a harmadik legnézettebb futam kisebb meglepetésre a legendásan eseménytelen Spanyol Nagydíj volt. A bajnoki címről döntő szezonzáró negyedik ebben a rangsorban, majdnem elérve a 900 000 nézőt.

Az Orosz Nagydíj azonban nem szerepelt jól, ez volt az a futam, ami a legkevésbé érdekelte a magyar nézőket 2014-ben - a nézettség és az elért közönség tekintetében is Vlagyimir Putyin versenye teljesített leggyengébben. Ezen kívül az USA, a Japán és a Kanadai Nagydíj sem érte el a 700 000-es nézettséget.

 

A Nielsen közönségmérés adatai részletesen:

Sorszám Futam neve Dátum Kezdete Vége Hosssza Nézettség (fő) Közönség- arány (%) Elért közönség (fő)
1 AUSZTRAL NAGYDIJ 2014.03.16 6:54:51 8:57:45 2:02:55        786 657    42,7    1 401 077   
2 MALAJ NAGYDIJ 2014.03.30 9:55:12 12:00:49 2:05:38        739 078    40,5    1 194 296   
3 BAHREINI NAGYDIJ 2014.04.06 16:54:56 18:50:43 1:55:48        953 430    25,8    1 738 545   
4 KINAI NAGYDIJ 2014.04.20 8:54:39 10:53:25 1:58:47        800 180    35,4    1 289 000   
5 SPANYOL NAGYDIJ 2014.05.11 13:55:41 16:00:35 2:04:55        911 057    30,7    1 586 590   
6 MONACOI NAGYDIJ 2014.05.25 13:55:37 16:06:52 2:11:16        857 239    32,6    1 509 579   
7 KANADAI NAGYDIJ 2014.06.08 19:55:28 22:00:20 2:04:53        698 052    17,4    1 520 121   
8 OSZTRAK NAGYDIJ 2014.06.22 13:54:03 15:54:30 2:00:28        818 479    30,8    1 454 099   
9 BRIT NAGYDIJ 2014.07.06 13:55:21 16:48:44 2:53:24        890 263    32,0    1 731 240   
10 NEMET NAGYDIJ 2014.07.20 13:55:07 15:51:01 1:55:55        796 077    28,4    1 346 741   
11 MAGYAR NAGYDIJ 2014.07.27 13:54:51 16:14:29 2:19:39     1 194 216    40,8    1 946 722   
12 BELGA NAGYDIJ 2014.08.24 13:56:22 15:46:11 1:49:50        882 847    33,7    1 444 094   
13 OLASZ NAGYDIJ 2014.09.07 13:55:23 15:38:07 1:42:45        795 884    30,8    1 335 540   
14 SZINGAPURI NAGYDIJ 2014.09.21 13:56:15 16:22:15 2:26:01        726 307    28,0    1 427 717   
15 JAPAN NAGYDIJ 2014.10.05 7:55:06 10:18:02 2:22:57        685 033    36,0    1 251 501   
16 OROSZ NAGYDIJ 2014.10.12 12:54:53 14:53:05 1:58:13        652 632    29,7    1 106 874   
17 AMERIKAI NAGYDIJ 2014.11.02 20:54:56 22:59:26 2:04:31        674 219    17,4    1 403 820   
18 BRAZIL NAGYDIJ 2014.11.09 16:55:12 18:48:57 1:53:46        787 029    19,1    1 558 556   
19 ABU DHABI NAGYDIJ 2014.11.23 13:56:13 16:03:52 2:07:40        897 908    29,3    1 473 730   
2014-es átlag:        820 442    29,3    1 467 287   
Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: