Az eredetileg kétnaposra tervezett, egyedi lebonyolítású kvalifikációt előbb a szombati eső miatt módosították, majd az ismétlődő balesetek miatt az utolsó pillanatban biztonsági óvintézkedéseket jelentettek be a szervezők, amelyek következményeként némileg lelassították az autókat. Az időmérő leegyszerűsítése miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az itt hagyományos pontozást is elvetik, így a kvalifikációs helyezése után senki nem kapott pontot.
A sorrend a négykörös átlagsebességek alapján állt fel, amire végül mindenkinek csak egy próbálkozása volt. Scott Dixon teljesítette leggyorsabban ezt a tízmérföldes távot, így ő állhat fel a rajtrács élére, vagyis az első sor belső ívére a vasárnapi futamon, ami az Indy500 történetének 99. kiírása lesz.
Mellé két Penske sorakozhat fel, hiszen Will Power lett a 2., Simon Pagenaud pedig a harmadik leggyorsabb. A második sorban Dixon csapattársa, Tony Kanaan, egy harmadik Penske Helio Castronevessel, valamint a legjobb Honda-motoros autó, Justin Wilson Andrettije állhat majd.
Kiábrándító napot zárt a Penske negyedik autója a bajnoki tabellát vezető Juan Pablo Montoyával, aki csak a középmezőnyben, a 15. helyen zárt, noha a versenytempót illetően továbbra is nagy reményeket táplál a hétvégére.
A mezőny két hölgytagja közül az erre a versenyre ismét ülést kapó Simona de Silvestro lett a jobb, noha 19. helyével nem elégedett. A másik nő, az Indy500-akra gyakran visszajáró Pippa Mann a 28. lett.
Az Indy500 időmérőjének végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Sebesség (mérföld/óra) |
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 226.760 |
2 | Will Power | Team Penske | 226.350 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | 226.145 |
4 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 225.503 |
5 | Helio Castroneves | Team Penske | 225.502 |
6 | Justin Wilson | Andretti Autosport | 225.279 |
7 | Sebastien Bourdais | KV Racing Technology | 225.193 |
8 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 225.189 |
9 | Josef Newgarden | CFH Racing | 225.187 |
10 | J. R. Hildebrand | CFH Racing | 225.099 |
11 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 225.042 |
12 | Ed Carpenter | CFH Racing | 224.883 |
13 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | 224.777 |
14 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 224.743 |
15 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 224.657 |
16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 224.573 |
17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 224.290 |
18 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | 224.233 |
19 | Simona de Silvestro | Andretti Autosport | 223.838 |
20 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | 223.790 |
21 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 223.747 |
22 | Alex Tagliani | A. J. Foyt Enterprises | 223.722 |
23 | Sage Karam | Chip Ganassi Racing | 223.595 |
24 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 223.519 |
25 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | 223.482 |
26 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 223.447 |
27 | Takuma Sato | A. J. Foyt Enterprises | 223.226 |
28 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 223.104 |
29 | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport | 222.916 |
30 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | 222.898 |
31 | Jack Hawksworth | A. J. Foyt Enterprises | 223.738 |
32 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | 222.001 |
33 | Bryan Clauson | Jonathan Byrd's Racing | 221.358 |
A MEEX különleges akciójának köszönhetően most mindössze 8990 forintért látogathat ki a Magyar Nagydíj három napjára mindenki, aki érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik. Az ajánlat részleteiről itt olvashatsz részletesen.