Timo Glock indulhatott a pole-ból a DTM hockenheimi évadzárójának első, szombati versenyén, s a német pilóta meg is őrizte a vezetést a start után, mögé viszont Jamie Green zárkózott fel másodiknak. Az audis nem is hagyta meglógni riválisát, és néhány kör elteltével támadt indított ellene: előbb leszorította a BMW-st, aki azonban ekkor még előtte tudott maradni, egy körrel később viszont némi kontakt árán átvette tőle a vezetést. Eggyel hátrébb Edoardo Mortara is megelőzte Maxime Martint, miközben a bajnokságot vezető Mattias Ekström mindössze a 11. pozícióban autózott.
Nem meglepő, hogy a svédet az elsők között hívták ki a kötelező kerékcserére, ám miután mindenki megejtette a maga kiállását, ugyanúgy a 11. helyen találta magát. A legtovább egyébként Mike Rockenfeller és Tom Blomqvist húzta, utóbbit Green a pályán is megelőzte még. Az audis onnan már vissza sem nézett a kockás zászlóig, idei harmadik győzelmét szerezte a friss gumikon hatalmas felzárkózást bemutató Rockenfeller, valamint Glock előtt. Martin lett a negyedik, megelőzve Mortarát és Rastot.
Ez pedig azt jelentette, hogy a pontot sem szerző Ekström előnye jelentősen elolvadt a bajnokságban a vasárnapi finálé előtt: a második helyre Green lépett elő, akinek mindössze kilenc pont a lemaradása márkatársával szemben. Rast is bőven lőtávon belül került, hiszen az ő hátránya is csupán 13 egység, de matematikailag még Rockenfeller is bajnok lehet, hiszen ő is húsz pontra megközelítette Ekströmöt, és még 28-at lehet begyűjteni vasárnap. Az tehát már most biztos, hogy audis nyeri az összetettet – már csak az a kérdés, hogy a négy közül melyik.
A szombati futam végeredménye:
1. | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 56:52.478 | ||
2. | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 56:56.417 | +03.939 | +03.939 |
3. | Timo Glock | BMW M4 DTM | 56:58.144 | +05.666 | +01.727 |
4. | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 57:02.926 | +10.448 | +04.782 |
5. | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:05.440 | +12.962 | +02.514 |
6. | René Rast | Audi RS5 DTM | 57:07.230 | +14.752 | +01.790 |
7. | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:08.674 | +16.196 | +01.444 |
8. | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:16.111 | +23.633 | +07.437 |
9. | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:17.093 | +24.615 | +00.982 |
10. | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 57:17.505 | +25.027 | +00.412 |
11. | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 57:18.242 | +25.764 | +00.737 |
12. | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 57:18.849 | +26.371 | +00.607 |
13. | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 57:19.904 | +27.426 | +01.055 |
14. | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:21.766 | +29.288 | +01.862 |
15. | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 57:23.345 | +30.867 | +01.579 |
16. | Maro Engel | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:27.766 | +35.288 | +04.421 |
17. | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 57:29.836 | +37.358 | +02.070 |
18. | Loic Duval | Audi RS 5 DTM | 57:34.502 | +42.024 | +04.666 |
A bajnokság állása az utolsó, vasárnapi futam előtt: 1. Ekström 172 pont, 2. Green 163 p., 3. Rast 159 p., 4. Rockenfeller 152 p.