Ha imádod a MotoGP-t és nem szeretnél semmiről lemaradni, akkor csatlakozz a Formula MotoGP Facebook-csoportunkhoz, ahol még több hírről és információról számolunk be a MotoGP és egyéb motoros bajnokságok kapcsán!
Szombat délelőtt is napsütéses idő fogadta a MotoGP-seket a Katalán Nagydíj harmadik szabadedzésén. A körülményeknek köszönhetően néhány rögtön javítottak a pénteki eredményükön, a tegnap váratlanul elöl szereplő újonc, Enea Bastianini viszont egy bukással indította a második napot. A legtöbb versenyző egyébként egyetértett abban, hogy meglepően alacsony a tapadása idén a barcelonai aszfaltnak – cserébe viszont a 10-es kanyar új kialakítása elnyerte a tetszését például a világbajnokságot vezető Fabio Quartararónak, valamint az első nap leggyorsabbjának, Johann Zarcónak is.
Az utolsó negyed óráig kellett várnunk arra, hogy a pramacos idejét letaszítsák az élről: Quartararo elsőként ment be az 1:38-as tartományba – de persze az igazi hajrá az utolsó percekre maradtak. Végül Quartararót csak petronasos márkatársa, Franco Morbidelli tudta megelőzni, így a korábbi Yamahán ülő olasz húzta be az első helyet a francia előtt.
Őket Miguel Oliveira követte a KTM-mel, majd jött Francesco Bagnaia a Ducatival és az Apriliával ismét remeklő Aleix Espargaro. Brad Binder, Johann Zarco – aki egyedüliként nem javított az élbolyból a pénteki körén –, Maverick Vinales, Joan Mir és a legvégén javító Valentino Rossi fért még be az első tízbe az összesített tabellán, és ezzel a Q2-be. Jelenése lesz viszont az időmérő első szakaszában többek között Jack Millernek, valamint Marc Marqueznek is – a Honda volt egyébként az egyetlen gyártó, amely egyetlen motort sem tudott delegálni a top 10-be.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'38.929 | |
2. | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.975 | 0.046 / 0.046 |
3. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.051 | 0.122 / 0.076 |
4. | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'39.073 | 0.144 / 0.022 |
5. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.079 | 0.150 / 0.006 |
6. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'39.166 | 0.237 / 0.087 |
7. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.282 | 0.353 / 0.116 |
8. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.324 | 0.395 / 0.042 |
9. | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'39.426 | 0.497 / 0.102 |
10. | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1'39.495 | 0.566 / 0.069 |
11. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'39.498 | 0.569 / 0.003 |
12. | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.519 | 0.590 / 0.021 |
13. | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'39.689 | 0.760 / 0.170 |
14. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.701 | 0.772 / 0.012 |
15. | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 1'39.760 | 0.831 / 0.059 |
16. | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'39.816 | 0.887 / 0.056 |
17. | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'39.918 | 0.989 / 0.102 |
18. | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'39.928 | 0.999 / 0.010 |
19. | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1'40.075 | 1.146 / 0.147 |
20. | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 1'40.743 | 1.814 / 0.668 |
21. | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.180 | 2.251 / 0.437 |
A három szabadedzés összesített eredményei (a top 10 bejutott a Q2-be):