Péntek kora délután a második szabadedzéssel folytatódott a MotoGP Andalúz Nagydíjának programja. Mivel ezt a gyakorlást rendezik a vasárnapi futammal megegyező idősávban, a hosszabb etapok és a versenytempó szempontjából kifejezetten fontos ez a 45 perc, a délutáni hőség pedig arról gondoskodott, hogy a köridők messze legyenek az első tréningen futott eredményektől.
A vezetést az első körök után Fabio Quartararo ragadta magához, aztán nagyjából húsz perccel a vége előtt Pol Espargaro tört az élre a KTM-mel. De nem sokáig örülhetett ennek, a spanyol ugyanis bukott, ahogy korábban a szintén jól szereplő Johann Zarco, valamint nem sokkal később Iker Lecuona is.
A hajrában aztán némileg átalakult a sorrend, és meglepő nevek kerültek az élre: Takaaki Nakagami bizonyult a leggyorsabbnak a 2019-es Honda nyergében, megelőzve a szintén tavalyi Ducatit használó Zarcót, valamint Espargarót. Mögöttük Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Fabio Quartararo sorrendben jött három Yamaha, míg az első tízbe Joan Mir, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia és Jack Miller fért még be. A sérült Cal Crutchlow és Alex Rins ismét a sor végén, míg Marc Marquez csak szombaton ül majd motorra.
A 2. szabadedzés végeredménye:
1. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'37.715 | |
2. | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1'37.870 | 0.155 / 0.155 |
3. | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.889 | 0.174 / 0.019 |
4. | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'38.010 | 0.295 / 0.121 |
5. | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.107 | 0.392 / 0.097 |
6. | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'38.132 | 0.417 / 0.025 |
7. | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'38.144 | 0.429 / 0.012 |
8. | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.292 | 0.577 / 0.148 |
9. | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'38.309 | 0.594 / 0.017 |
10. | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'38.385 | 0.670 / 0.076 |
11. | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.441 | 0.726 / 0.056 |
12. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.442 | 0.727 / 0.001 |
13. | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.543 | 0.828 / 0.101 |
14. | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia | Ducati | 1'38.557 | 0.842 / 0.014 |
15. | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.642 | 0.927 / 0.085 |
16. | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'38.722 | 1.007 / 0.080 |
17. | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.768 | 1.053 / 0.046 |
18. | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.806 | 1.091 / 0.038 |
19. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'38.847 | 1.132 / 0.041 |
20. | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.101 | 1.386 / 0.254 |
21. | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.476 | 1.761 / 0.375 |
Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Imádod a MotoGP-t, és nem szeretnél lemaradni egyetlen motoros hírünkről sem? Akkor csatlakozz a nemrég indult Formula MotoGP csoporthoz IDE KATTINTVA!