Richard Verschoor nyerte a szombati sprintfutamot, Arvid Lindblad pedig a vasárnapi főversenyt a Formula-2-esek barcelonai hétvégéjén, míg a bajnoki összetettben Alex Dunne vette vissza a vezetést – igaz, a McLaren juniorját még vizsgálni fogják majd a második viadal után.
Az F2-esek szombati sprintversenyén előbb Luke Browning, majd Jak Crawford ragadta magához a vezetést, ám a táv kétharmadánál összeütközött a Prema két pilótája, Sebastian Montoya és Gabriele Mini, amiért egyfelől utólag az előbbit büntették, másfelől be kellett küldeni a biztonsági autót. Ezt pedig a mezőny második felében többek kihasználták kerékcserére, felrakva a lágy gumikat.
Ez tökéletes húzásnak bizonyult, Richard Verschoor az újraindítás után mindenkit levadászott, megszerezve idei második győzelmét. Hozzá hasonló taktikát követve Alex Dunne és Rafael Villagomez kapaszkodott még fel a pódiumra, míg Crawfordnak be kellett érnie a negyedik pozícióval.
Vasárnap aztán a pole-t megszerző Arvid Lindblad tulajdonképpen uralta a mezőnyt, a Red Bull-junior megszerezte második diadalát az F2-ben – és az elsőt főversenyen. Montoya és Verschoor végzett még a dobogón, megelőzve Crawfordot és Dunne-t. A McLaren pilótaprogramját erősítő ír a hétvégén amúgy visszavette a vezetést az összetettben, de még vizsgálni fogják a leintés után potenciális sárga zászlós kihágás miatt.
Az F2-es sprintfutam végeredménye:
1. | Richard Verschoor | MP Motorsport | |
2. | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 0.380 |
3. | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 8.334 |
4. | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 11.473 |
5. | Victor Martins | ART Grand Prix | 12.504 |
6. | Luke Browning | Hitech TGR | 13.365 |
7. | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 14.071 |
8. | Arvid Lindblad | Campos Racing | 14.325 |
9. | Sami Meguetounif | Trident | 16.494 |
10. | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 16.610 |
11. | Sebastian Montoya | Prema Racing | 16.619 |
12. | Cian Shields | AIX Racing | 19.516 |
13. | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 20.245 |
14. | Pepe Martí | Campos Racing | 21.358 |
15. | Dino Beganovic | Hitech TGR | 23.006 |
16. | Kush Maini | DAMS Lucas Oil | 23.818 |
17. | Roman Staněk | Invicta Racing | 24.161 |
18. | Oliver Goethe | MP Motorsport | 24.763 |
19. | Max Esterson | Trident | 1 kör /27.115 |
Gabriele Minì | Prema Racing | Kiesett | |
John Bennett | Van Amersfoort Racing | Kiesett | |
Joshua Duerksen | AIX Racing | Nem értékelték |
Az F2-es főfutam végeredménye:
1. | Arvid Lindblad | Campos Racing |
2. | Sebastian Montoya | Prema Racing |
3. | Richard Verschoor | MP Motorsport |
4. | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil |
5. | Alex Dunne | Rodin Motorsport |
6. | Pepe Martí | Campos Racing |
7. | Kush Maini | DAMS Lucas Oil |
8. | Victor Martins | ART Grand Prix |
9. | Ritomo Miyata | ART Grand Prix |
10. | Gabriele Minì | Prema Racing |
11. | Roman Staněk | Invicta Racing |
12. | Sami Meguetounif | Trident |
13. | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport |
14. | Oliver Goethe | MP Motorsport |
15. | Max Esterson | Trident |
16. | Dino Beganovic | Hitech TGR |
17. | Joshua Duerksen | AIX Racing |
18. | John Bennett | Van Amersfoort Racing |
19. | Cian Shields | AIX Racing |
20. | Luke Browning | Hitech TGR |
21. | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing |
Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing |
F3: Új győztes a sprinten, visszavágott az éllovas vasárnap
A Formula-3-asoknál hármas karambollal indult a szombati sprintfutam: Tim Tramnitz ért hozzá az 1-es kanyarban Martinius Stenshorne autójához, a balesetben pedig Roman Bilinskit is összeszedték – így mindhárman kiestek az élről. A vezetést így a hatodik helyről startoló Ivan Domingues örökölte meg, aki meg sem állt a győzelemig, ezzel saját és hazája, Portugália első F3-as diadalát aratva.
A Van Amersfoort Racing ráadásul kettős sikernek örülhetett, hiszen a mexikói Santiago Ramos zárt másodikként, míg a dobogót a Campost erősítő Nikola Tsolov tette teljessé. A bajnokságot vezető Rafael Camara ellenben már a start után kiesett, miután beleszaladt Tuukka Taponen lefulladó autójába.
Camara aztán a vasárnapi főversenyen visszavágott, a pole-pozícióból indulva, két biztonsági autós fázis ellenére is behúzta harmadik 2025-ös győzelmét, s ezzel újra 26 pontosra hizlalta a fórját a bajnokságban a rajtot kissé elszúró és ötödikként beérő Tsolovval szemben. Theophile Nael és Alessandro Giusti révén két francia fért még fel a pódiumra.
Az F3-as sprintfutam végeredménye:
1. | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | |
2. | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | 2.108 |
3. | Nikola Tsolov | Campos Racing | 4.292 |
4. | Laurens Van Hoepen | ART Grand Prix | 8.429 |
5. | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | 9.906 |
6. | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 12.038 |
7. | Mari Boya | Campos Racing | 14.560 |
8. | James Wharton | ART Grand Prix | 18.548 |
9. | T.Inthraphuvasak | Campos Racing | 18.990 |
10. | Noel León | Prema Racing | 22.413 |
11. | Christian Ho | DAMS Lucas Oil | 23.203 |
12. | B.del Pino | MP Motorsport | 23.783 |
13. | Louis Sharp | Rodin Motorsport | 25.140 |
14. | Charlie Wurz | Trident | 26.452 |
15. | Brad Benavides | AIX Racing | 27.442 |
16. | Callum Voisin | Rodin Motorsport | 28.639 |
17. | Brando Badoer | Prema Racing | 30.846 |
18. | Matías Zagazeta | DAMS Lucas Oil | 31.426 |
19. | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 32.524 |
20. | Gerrard Xie | Hitech TGR | 36.714 |
21. | N.Marinangeli | AIX Racing | 38.784 |
22. | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 40.559 |
23. | J.Carrasquedo | Hitech TGR | 41.576 |
24. | José Garfias | AIX Racing | Kiesett |
Noah Strømsted | Trident | Kiesett | |
Rafael Câmara | Trident | Kiesett | |
Roman Bilinski | Rodin Motorsport | Kiesett | |
Martinius Stenshorne | Hitech TGR | Kiesett | |
Tim Tramnitz | MP Motorsport | Kiesett | |
Tuukka Taponen | ART Grand Prix | Kiesett |
Az F3-as főverseny végeredménye:
1. | Rafael Câmara | Trident |
2. | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing |
3. | Alessandro Giusti | MP Motorsport |
4. | Laurens Van Hoepen | ART Grand Prix |
5. | Nikola Tsolov | Campos Racing |
6. | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing |
7. | Tim Tramnitz | MP Motorsport |
8. | Noah Strømsted | Trident |
9. | Martinius Stenshorne | Hitech TGR |
10. | James Wharton | ART Grand Prix |
11. | Callum Voisin | Rodin Motorsport |
12. | T.Inthraphuvasak | Campos Racing |
13. | Louis Sharp | Rodin Motorsport |
14. | B.del Pino | MP Motorsport |
15. | Charlie Wurz | Trident |
16. | Christian Ho | DAMS Lucas Oil |
17. | Matías Zagazeta | DAMS Lucas Oil |
18. | Noel León | Prema Racing |
19. | Tuukka Taponen | ART Grand Prix |
20. | Ugo Ugochukwu | Prema Racing |
21. | Gerrard Xie | Hitech TGR |
22. | J.Carrasquedo | Hitech TGR |
23. | Mari Boya | Campos Racing |
24. | N.Marinangeli | AIX Racing |
25. | Brad Benavides | AIX Racing |
26. | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil |
Brando Badoer | Prema Racing | |
Roman Bilinski | Rodin Motorsport | |
José Garfias | AIX Racing | |
Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing |