Max Verstappen nyerte a Formula-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, ezzel pedig szinte eldöntötte a második helyért folyó csatát, különösen George Russell verseny végi hibájával és a Ferrarik betlijével: 37 ponttal előzi Lewis Hamiltont a holland. Russellt ráadásul pontszámban már Lando Norris is utolérte, csak a több második helyével előzi a Mercedes britje a mclarenest.

A konstruktőröknél a Ferrari még épp nem biztosította be a vb-ezüstérmet, a McLaren pedig a dupla dobogóval Verstappen győzelme ellenére is közelített a Red Bullra. Ahogy az Alpine is faragott az ötödik-hatodik helyekkel a nullázó Racing Bullsszal szembeni lemaradásából.
A versenyzők F1-es világbajnoki pontversenyének állása:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 402 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull–Ford RBPT | 304 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 264 |
| 5. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 264 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 250 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 167 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull–Ford RBPT | 122 |
| 9. | Liam Lawson | RB (1–11, 15–), Red Bull (12–14) | 89 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine–Mercedes | 52 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls–Ford RBPT | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine–Mercedes | 35 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 11 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 7 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin–Honda | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls–Ford RBPT | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas–Ferrari | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin–Honda | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac–Ferrari | 0 |
| 24. | Sergio Perez | Cadillac–Ferrari | 0 |
A konstruktőri F1-es világbajnoki pontverseny állása:
| 1. | Mercedes | 666 |
| 2. | Ferrari | 517 |
| 3. | Red Bull–Ford RBPT | 440 |
| 4. | McLaren–Mercedes | 431 |
| 5. | Racing Bulls–Ford RBPT | 114 |
| 6. | Alpine–Mercedes | 87 |
| 7. | Haas–Ferrari | 31 |
| 8. | Audi | 28 |
| 9. | Williams–Mercedes | 16 |
| 10. | Aston Martin–Honda | 7 |
| 11. | Cadillac–Ferrari | 0 |