A sprintes Formula-1-es Kanadai Nagydíj egyetlen pénteki szabadedzésének bővebb összefoglalója itt olvasható, míg a tréningről készült élő szöveges tudósítás ide kattintva pörgethető vissza.
A szabadedzés végeredménye:
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1'13.402 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1'13.544 | 0.142 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1'14.176 | 0.774 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1'14.355 | 0.953 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1'14.366 | 0.964 |
| 6. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'14.799 | 1.397 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'14.963 | 1.561 |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'15.452 | 2.050 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | 1'15.698 | 2.296 |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1'15.863 | 2.461 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1'16.214 | 2.812 |
| 12. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1'16.253 | 2.851 |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1'16.497 | 3.095 |
| 14. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'16.642 | 3.240 |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1'16.660 | 3.258 |
| 16. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1'16.809 | 3.407 |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | 1'16.978 | 3.576 |
| 18. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1'17.431 | 4.029 |
| 19. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1'17.770 | 4.368 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1'17.868 | 4.466 |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1'17.926 | 4.524 |
| 22. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | - |
